[快讯]12月4日大宗交易一览

探索达人探索达人 2023-12-12 12.48 W 阅读
  CFi.CN讯:12月4日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-12-04 000048 京基智农 19.60 4.81 19.60 4116.08 210.00 中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-12-04 000752 *ST西发 7.32 3.98 7.32 292.80 40.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-04 000752 *ST西发 7.32 3.98 7.32 292.80 40.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-04 000766 通化金马 19.20 10.03 15.71 251.36 16.00 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
2023-12-04 000858 五粮液 145.85 -0.92 145.85 1487.67 10.20 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 机构专用
2023-12-04 000858 五粮液 145.85 -0.92 147.21 450.46 3.06 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部
2023-12-04 000858 五粮液 145.85 -0.92 145.85 1487.67 10.20 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 机构专用
2023-12-04 001227 兰州银行 2.75 0.00 2.48 607.60 245.00 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
2023-12-04 002009 天奇股份 14.88 5.08 12.74 1499.88 117.73 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司
2023-12-04 002128 电投能源 14.71 0.68 14.71 599.87 40.78 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 机构专用
2023-12-04 002175 东方智造 3.05 -0.33 3.00 1500.00 500.00 东北证券股份有限公司河北分公司 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部
2023-12-04 002210 飞马国际 1.93 -1.53 1.91 612.14 320.49 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部
2023-12-04 002221 东华能源 10.85 -1.36 10.85 260.40 24.00 机构专用 机构专用
2023-12-04 002252 上海莱士 8.12 -0.49 7.80 1950.00 250.00 长城证券股份有限公司上海分公司 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
2023-12-04 002389 航天彩虹 19.38 0.52 19.50 1989.00 102.00 中信建投证券股份有限公司莆田学园南街证券营业部 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部
2023-12-04 002475 立讯精密 30.99 -1.18 31.68 297.79 9.40 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司大连分公司
2023-12-04 002607 中公教育 4.86 -2.02 4.88 10004.00 2050.00 机构专用 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部
2023-12-04 002607 中公教育 4.86 -2.02 4.88 11297.20 2315.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部
2023-12-04 002885 京泉华 20.19 2.44 19.89 995.30 50.04 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 491.04 24.00 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 818.40 40.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 920.70 45.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 613.80 30.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 920.70 45.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 818.40 40.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 324.29 15.85 华泰证券股份有限公司南京分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 491.04 24.00 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 491.04 24.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 818.40 40.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 716.10 35.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 002938 鹏鼎控股 21.50 -0.19 20.46 818.40 40.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
2023-12-04 300120 经纬辉开 7.40 -0.40 7.29 200.04 27.44 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城分公司
2023-12-04 300120 经纬辉开 7.40 -0.40 7.29 200.04 27.44 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
2023-12-04 300120 经纬辉开 7.40 -0.40 7.29 290.14 39.80 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
2023-12-04 300291 百纳千成 8.43 -0.94 8.35 250.50 30.00 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 国信证券股份有限公司北京通州北苑证券营业部
2023-12-04 300294 博雅生物 35.79 -1.81 35.79 241.31 6.74 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 机构专用
2023-12-04 300340 科恒股份 12.38 0.16 10.40 228.80 22.00 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部
2023-12-04 300454 深信服 86.35 0.17 69.00 207.00 3.00 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
2023-12-04 300508 维宏股份 29.48 -1.67 26.53 305.10 11.50 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
2023-12-04 300508 维宏股份 29.48 -1.67 26.53 244.72 9.22 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
2023-12-04 300508 维宏股份 29.48 -1.67 26.53 201.63 7.60 机构专用 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
2023-12-04 300508 维宏股份 29.48 -1.67 26.53 305.10 11.50 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
2023-12-04 300508 维宏股份 29.48 -1.67 26.53 397.95 15.00 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
2023-12-04 300508 维宏股份 29.48 -1.67 26.53 201.63 7.60 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
2023-12-04 300596 利安隆 29.45 -1.96 29.96 300.20 10.02 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司
2023-12-04 300647 超频三 6.79 -0.73 6.69 669.00 100.00 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部
2023-12-04 300775 三角防务 28.44 -0.11 28.44 312.84 11.00 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-04 300798 锦鸡股份 12.29 0.24 12.29 2089.30 170.00 平安证券股份有限公司北京市分公司 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-12-04 300798 锦鸡股份 12.29 0.24 12.29 921.75 75.00 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-12-04 300873 海晨股份 23.88 0.67 22.80 228.00 10.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-12-04 300929 华骐环保 12.21 0.74 11.97 209.48 17.50 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部
2023-12-04 300971 博亚精工 25.23 0.44 24.35 584.40 24.00 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部
2023-12-04 300971 博亚精工 25.23 0.44 24.35 438.30 18.00 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部
2023-12-04 301151 冠龙节能 20.99 0.19 19.48 200.64 10.30 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部
2023-12-04 301151 冠龙节能 20.99 0.19 19.48 467.52 24.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部
2023-12-04 301151 冠龙节能 20.99 0.19 19.48 200.64 10.30 华泰证券股份有限公司广东分公司 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部
2023-12-04 301151 冠龙节能 20.99 0.19 19.48 486.03 24.95 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部
2023-12-04 301171 易点天下 22.19 -0.05 20.65 516.25 25.00 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2023-12-04 301171 易点天下 22.19 -0.05 20.65 495.60 24.00 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2023-12-04 301171 易点天下 22.19 -0.05 20.65 536.90 26.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2023-12-04 301171 易点天下 22.19 -0.05 20.65 516.25 25.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2023-12-04 301316 慧博云通 25.70 0.90 25.37 5074.00 200.00 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 200.00 6.25 机构专用 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 480.00 15.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 736.00 23.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 320.00 10.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 640.00 20.00 华泰证券股份有限公司北京分公司 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 428.80 13.40 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 320.00 10.00 中信证券股份有限公司上海分公司 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 736.00 23.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 384.32 12.01 机构专用 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 736.00 23.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 832.00 26.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 1248.00 39.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 512.00 16.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 224.00 7.00 机构专用 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 736.00 23.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 544.00 17.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301363 美好医疗 37.81 2.24 32.00 200.00 6.25 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
2023-12-04 301396 宏景科技 30.23 3.28 29.93 897.90 30.00 机构专用 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部
2023-12-04 600016 民生银行 3.87 0.00 3.87 1513.17 391.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-04 600115 中国东航 4.14 1.47 4.14 3312.00 800.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 广发证券股份有限公司总部
2023-12-04 600116 三峡水利 7.58 -0.13 6.83 26117.59 3823.95 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
2023-12-04 600116 三峡水利 7.58 -0.13 6.83 5573.28 816.00 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 申万宏源证券有限公司重庆金沙门路证券营业部
2023-12-04 600116 三峡水利 7.58 -0.13 6.83 4016.04 588.00 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 申万宏源证券有限公司重庆金沙门路证券营业部
2023-12-04 600116 三峡水利 7.58 -0.13 6.83 12939.30 1894.48 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
2023-12-04 600116 三峡水利 7.58 -0.13 6.83 16653.51 2438.29 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
2023-12-04 600315 上海家化 23.05 -0.30 23.05 700.72 30.40 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
2023-12-04 600519 贵州茅台 1750.71 -0.54 1750.71 4989.52 2.85 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2023-12-04 600900 长江电力 22.70 -0.13 22.70 330.73 14.57 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
2023-12-04 600998 九州通 7.47 -0.13 6.74 202.20 30.00 中国银河证券股份有限公司总部 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部
2023-12-04 603005 晶方科技 23.48 -0.47 23.17 11585.00 500.00 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-12-04 603009 北特科技 13.50 10.02 11.48 1722.00 150.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2023-12-04 603009 北特科技 13.50 10.02 11.61 232.20 20.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2023-12-04 603009 北特科技 13.50 10.02 11.61 208.98 18.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2023-12-04 603290 斯达半导 183.83 -0.70 187.84 296.79 1.58 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司大连分公司
2023-12-04 603566 普莱柯 21.26 0.62 19.02 209.22 11.00 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 海通证券股份有限公司焦作人民路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 272.30 35.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 202.28 26.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 300.31 38.60 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 300.31 38.60 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 202.28 26.00 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 248.96 32.00 中信建投证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 200.72 25.80 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 200.72 25.80 民生证券股份有限公司苏州分公司 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 200.72 25.80 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 603887 城地香江 8.61 0.70 7.78 300.31 38.60 安信证券股份有限公司广州分公司 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
2023-12-04 688079 美迪凯 11.47 -2.38 11.47 2982.20 260.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-04 688111 金山办公 310.00 -0.68 310.00 620.00 2.00 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-12-04 688111 金山办公 310.00 -0.68 312.12 2122.42 6.80 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2023-12-04 688111 金山办公 310.00 -0.68 310.00 313.10 1.01 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-12-04 688111 金山办公 310.00 -0.68 312.12 2247.26 7.20 中信证券股份有限公司大连分公司 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2023-12-04 688150 莱特光电 23.05 -2.91 21.10 202.56 9.60 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2023-12-04 688167 炬光科技 125.00 2.27 122.50 300.13 2.45 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
2023-12-04 688207 格灵深瞳 22.22 7.66 20.50 200.08 9.76 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-04 688238 和元生物 10.90 -1.00 10.14 202.80 20.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-12-04 688261 东微半导 96.00 -2.69 95.04 1425.60 15.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-12-04 688271 联影医疗 145.74 1.50 142.83 1999.62 14.00 国融证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-12-04 688362 甬矽电子 28.73 0.17 28.44 1422.00 50.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2023-12-04 688468 科美诊断 11.72 -1.26 11.64 582.00 50.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2023-12-04 688517 金冠电气 15.28 -0.52 13.83 1770.24 128.00 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 长江证券股份有限公司四川分公司
2023-12-04 688539 高华科技 40.00 -0.92 38.00 760.00 20.00 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
2023-12-04 688586 江航装备 11.72 0.26 10.75 258.00 24.00 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-12-04 688586 江航装备 11.72 0.26 10.75 204.25 19.00 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-12-04 688586 江航装备 11.72 0.26 10.75 204.25 19.00 机构专用 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-12-04 688586 江航装备 11.72 0.26 10.75 215.00 20.00 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-12-04 688586 江航装备 11.72 0.26 10.75 204.25 19.00 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
The End
上一篇 下一篇

相关阅读