早盘:北向资金增持额超5000万元股(附股)

探索达人探索达人 2024-07-31 8.94 W 阅读
  近期A股市场走势依然不作为,但是这并不影响部分个股被北上资金大幅增持。

  在最新一批个股当中,增持市值在5000万元以上的有39只,增持市值最多的是格力电器,最新持股量为5.58亿股,环比增加2.42%,增持市值为5.20亿元,其次是美的集团、潍柴动力,增持市值分别为4.43亿元、2.15亿元。

  按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、汽车、家用电器等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。

  以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是洛阳钼业,预计净利润中值为54.62亿元,同比增幅为677.00%。

  从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有潍柴动力、福田汽车、沪电股份等,其间获机构调研6次、4次、2次。

  北向资金增持5000万以上市值名单

  代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)

  000651 格力电器 55824.76 2.42 1317.51 52038.28

  000333 美的集团 126394.83 0.56 709.43 44251.86

  000338 潍柴动力 44455.57 3.60 1544.64 21490.90

  300394 天孚通信 1327.47 18.88 210.81 18968.48

  600690 海尔智家 70903.45 1.00 698.83 18738.59

  600900 长江电力 190984.09 0.31 591.19 17679.11

  688256 寒武纪 1185.04 6.05 67.57 16926.25

  600150 中国船舶 16531.32 2.12 342.46 13809.72

  601816 京沪高铁 121880.38 1.93 2312.62 13366.50

  605117 德业股份 1503.02 10.11 138.06 13337.10

  002202 金风科技 12225.24 14.84 1579.86 12884.02

  300274 阳光电源 19707.56 0.90 176.66 12326.70

  600176 中国巨石 45354.20 2.32 1028.95 11061.88

  002050 三花智控 36382.11 1.37 492.73 8868.69

  601689 拓普集团 6594.51 3.95 250.73 8597.20

  002463 沪电股份 8783.45 3.00 255.53 8490.67

  600522 中天科技 31066.32 1.75 534.15 8216.85

  600941 中国移动 2022.09 3.92 76.30 8109.53

  600006 东风汽车 2441.96 82.67 1105.18 7922.04

  000957 中通客车 1147.72 132.97 655.08 7224.44

  002625 光启技术 5073.71 8.98 417.87 7185.12

  300763 锦浪科技 898.84 14.08 110.94 7130.54

  600219 南山铝业 100780.86 1.93 1905.98 6805.52

  300034 钢研高纳 1159.70 59.90 434.44 6694.79

  600166 福田汽车 9525.92 32.40 2330.90 6243.46

  605499 东鹏饮料 2114.56 1.24 25.97 6097.75

  002340 格林美 12399.38 8.70 992.70 6089.21

  600171 上海贝岭 968.62 42.03 286.61 6006.69

  601669 中国电建 43215.77 2.67 1121.97 5983.68

  600096 云天化 12592.57 2.52 309.58 5962.00

  600276 恒瑞医药 38053.24 0.38 143.66 5893.90

  603993 洛阳钼业 80268.23 1.01 805.19 5849.04

  600016 民生银行 104934.66 1.56 1609.58 5675.07

  002472 双环传动 9917.46 2.69 260.15 5534.49

  601088 中国神华 20110.54 0.68 135.32 5524.53

  603806 福斯特 9181.57 3.99 352.01 5375.73

  601878 浙商证券 7322.63 7.10 485.66 5291.85

  000100 TCL科技 62792.60 2.19 1345.57 5159.00

  601179 中国西电 24038.83 3.14 730.96 5081.73

The End
上一篇 下一篇

相关阅读