证券代码:000060 证券简称:中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-24
投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称 及人员姓名 | 天风证券 |
时间 | 2023年9月21日 |
地点 | 上海 |
上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 黄建民 |
投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 | 问题一:公司上半年经营情况? 回复:2023年1-6月,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量13.41万吨;冶炼企业 生产铅锌产品 21.52万吨,生产阴极铜 19.21万吨,工业硫酸 93.79万吨,硫磺 1.96 万吨,粗铜800吨,白银60吨,电镓8.67吨,锗精矿含锗8.13吨。2023年上半年, 公司实现营业总收入372.27亿元,归母净利润5.40亿元。 问题二: 中金东营破产重整进度及经营情况? 回复:经公司第九届董事会第八次会议及公司 2022年第一次临时股东大会决议审 议通过,公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。2022 年 12月,公司对重整企业资产进行了盘点,并完成资产交割程序。公司现已正式接管 东营方圆有色金属有限公司等 20家重整企业,并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关 企业的生产运营管理。目前重整计划仍在执行中,公司已完成第三期投资款的支付,公 司相关收购主体股权变更登记已完成。2023年公司计划完成阴极铜40万吨生产,2023 年上半年生产阴极铜19.21万吨。 问题三:公司对下半年大宗商品价格趋势的展望? |
回复:2023年上半年,由于经济增速放缓、全球货币紧缩等因素影响,有色金属价 格呈震荡下跌走势。上半年全球锌价表现偏弱,呈下行趋势。展望下半年,公司将充分 利用好市场机会,全力以赴提高生产能力,降低生产成本,严控市场风险,提高盈利能 力,确保公司高质量发展。 问题四:请介绍下公司资源储量情况? 回复:截止 2022年底,公司所属矿山国内外保有金属资源量锌 693万吨,铅 326 万吨,银6012吨,铜126万吨,钴20807吨,金66吨,镍9.24万吨。 | |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2023年9月21日 |
The End