证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2024-001 2023年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2023年
第四季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅:
一、混凝土签约及销售情况
单位:万方
项 目 | 2023年第四季度 | 较上年同期变动 |
签约量 | 4,194.20 | 29.41% |
销售量 | 1,722.89 | 16.48% |
2023年第四季度,公司签约量超 10万方以上的重大项目如
下:
单位:万方
序号 | 施工地点 | 项目合同名称 | 签约量 |
1 | 广西 | BLG 1 2 项目 、 号机组工程搅拌站运行维护 服务 | 80.00 |
2 | 广东 | 南沙全民文化体育综合体项目综合体育场及 其室外配套工程施工总承包 | 40.66 |
3 | 湖南 | 长沙机场改扩建工程飞行区道桥工程 | 40.00 |
4 | 广东 | - 南沙全民文化体育综合体项目综合体育馆、 | 32.90 |
游泳跳水馆及其配套工程施工总承包项目 | |||
5 | 福建 | 高新区路网工程(工程总承包)项目 | 30.00 |
6 | 湖南 | - 中南中联重科智能制造项目 | 25.00 |
7 | 重庆 | 8 三安意法半导体 英寸碳化硅外延、芯片项 目 | 24.00 |
8 | 重庆 | 茶惠大道二标段工程 | 22.25 |
9 | 江苏 | NO.2020G13 (B 地块 分区)施工总承包工程 项目 | 22.13 |
10 | 河南 | 2023 中建六局土木工程有限公司 年混凝土 联合集中采购框架协议 | 22.00 |
11 | 广东 | 黄埔区旧改项目西基复建区及小学施工总承 包工程 | 20.00 |
12 | 海南 | C10 海口市大英山新城市中心区 地块项目 | 20.00 |
13 | 海南 | 新海港片区二线口岸集中查验区专用通道新 建工程涉铁工程 | 20.00 |
14 | 江苏 | 扬子江智慧中心土建工程 | 20.00 |
15 | 湖南 | 宁乡曾家河片区改造项目 | 20.00 |
16 | 湖南 | 大王山片区改造项目 | 20.00 |
17 | 湖南 | - 清玉兰花湘府东路(浏阳河黄兴大道)项目 | 20.00 |
18 | 湖南 | 保利山鹰谭住宅项目 | 20.00 |
19 | 湖南 | 金山家苑住宅小区项目工程 | 20.00 |
20 | 湖南 | 茶颜悦色自研生产基地一期项目 | 19.30 |
21 | 湖南 | 湖南医药职业中等专业学校白霞校区建设项 目室外道路与排水工程 | 19.00 |
22 | 湖南 | D 中海名庭项目 地块项目 | 19.00 |
23 | 贵州 | 1 轨道 号线窦官车辆段物业开发项目五期工 程五期一标段 | 16.83 |
24 | 贵州 | 中铁八局集团第三工程有限公司白云区房建 项目 | 16.53 |
25 | 云南 | 4462 项目 | 16.04 |
26 | 四川 | IV46IV47 新川 号地块医学中心项目 | 16.00 |
27 | 新疆 | 2GW 鲁能若羌 光伏发电工程项目 | 15.20 |
28 | 四川 | 成都前沿医学中心三期 | 15.00 |
29 | 四川 | 远大海湾云锦二期项目 | 15.00 |
30 | 四川 | 87 四川天府新区煎茶街道五里村 亩地块建 设项目 | 15.00 |
31 | 广东 | 2 佛山市南海区桂城街道华翠北路西侧洲表 3 6 8 号地地下室一期、二期、~ 栋、 栋项目 | 15.00 |
32 | 安徽 | 500 年产 万吨泡沫铝板材及配件改建项目 | 15.00 |
33 | 四川 | 犍为县孝姑镇产业园项目 | 15.00 |
34 | 江苏 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司南京 | 15.00 |
江北地下空间二期工程项目 | |||
35 | 江苏 | 博丰南京江北区域项目 | 15.00 |
36 | 上海 | 上海宏恩建筑工程有限公司混凝土采购合同 | 15.00 |
37 | 上海 | 12 AR 英寸透明衬底晶圆 眼镜微纳光学产品 项目 | 15.00 |
38 | 陕西 | 5 ( ) 西安地铁 号线一期工程月登阁站不含至 雁鸣湖至西安东站总承包二分部项目 | 15.00 |
39 | 湖南 | - 长沙经开区劳动东路(黄兴大道龙峰大道) 1 道路工程 标段 | 15.00 |
40 | 湖南 | - 机场城际快速干道(纬四路通关大道)项目 | 15.00 |
41 | 湖南 | 金霞集聚区厂房项目 | 15.00 |
42 | 湖南 | B31 运达荟展湾商业广场 地块建安工程项目 | 15.00 |
43 | 河南 | 2023 中建三局集团有限公司郑州区域 年度 混凝土集中采购框架协议 | 15.00 |
44 | 河南 | 郑州市中原区常庄(二期)棚户区改造项目 15-028-K02-02 ( 地块) | 15.00 |
45 | 广东 | 北沙三生产业园(一期)项目设计施工总承 包 | 14.60 |
46 | 广东 | 广州国际智谷总部中心项目勘察设计施工总 承包项目 | 14.11 |
47 | 江苏 | NO.2021G39 G N U3~U5 项目 地块、 地块、 L3 L4 地块、 地块、 地块总承包工程 | 13.94 |
48 | 广东 | 广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综 合体项目施工总承包(交通中心及停车楼等 配套工程) | 13.74 |
49 | 海南 | C10 海口市大英山新城市中心区 地块项目 | 13.57 |
50 | 贵州 | · 5 6 置悦城贵安馨苑二期(、 号地块)施工 工程 | 13.18 |
51 | 湖北 | 半导体光伏照明基地工程 | 13.00 |
52 | 广西 | T3 南宁吴圩国际机场 航站区及配套设施建 — 设工程 站前综合体及高架桥工程项目 | 12.79 |
53 | 新疆 | 丝路之心世纪文旅城项目 | 12.63 |
54 | 河南 | 康桥天樾九章一号院(二期)项目 | 12.60 |
55 | 上海 | 80GWh 宁德时代上海 储能电池生产制造基 地二期项目 | 12.52 |
56 | 上海 | J14-01 自贸区临港新片区重装备产业区 地块 新建工程 | 12.50 |
57 | 湖南 | EPC 梅溪湖二期滨水产业组团项目 工程总 承包 | 12.40 |
58 | 四川 | 6 大件路节点快速化改造( 个涉铁节点)工 程 | 12.00 |
59 | 湖北 | 5G 烽火通信 承载应用及数字经济研发生产 | 12.00 |
基地项目(一期)一标段工程总承包项目 | |||
60 | 河南 | EPC 谢庄安置区项目 工程 | 12.00 |
61 | 重庆 | EPC 凤栖湖 项目 | 12.00 |
62 | 湖北 | 新建商业、商务、居住、防护绿地项目(三 镇中心)工程 | 11.87 |
63 | 上海 | 04PD-0203 J17-03 J18-04 临港新片区 单元 、 地块(除桩基工程) | 11.54 |
64 | 江苏 | 2022-WG-38 苏地 号地块项目 | 11.20 |
65 | 湖南 | - 广场东路(御邦路黑石路)道路建设项目 | 11.00 |
66 | 上海 | 中外运临港国际物流中心项目 | 10.98 |
67 | 江西 | - - EPC 悦文华项目(设计采购施工) 总承包 项目 | 10.83 |
68 | 贵州 | · BY-10-03-03 建发书香府 地块项目(施工) 项目 | 10.78 |
69 | 山西 | 10 五台云海镁业有限公司年产 万吨高性能 镁基轻合金及深加工项目 | 10.55 |
70 | 湖北 | 三峡游轮中心房地产项目 | 10.51 |
71 | 四川 | 成都万兴环保发电厂三期项目 | 10.50 |
72 | 贵州 | 3 10 贵阳市轨道交通 号线一期工程( 标) | 10.42 |
73 | 湖北 | 光谷文化中心项目 | 10.16 |
74 | 北京 | 海军北京地区离休干部住房营建办公室西北 旺安置住房工程 | 10.08 |
75 | 四川 | 28 五津街道 亩住宅地块开发项目 | 10.00 |
76 | 广东 | 盈耀智造园基建工程项目 | 10.00 |
77 | 广东 | 南海粤海智能制造产业项目 | 10.00 |
78 | 河南 | 中国二十二冶集团有限公司常庄村城中村改 造安置房工程 | 10.00 |
79 | 广东 | CPPQ-A4-3 · 黄埔区 地块项目(长岭雅居建 设项目) | 10.00 |
80 | 贵州 | 观山湖区干井棚户区改造项目(二期) | 10.00 |
81 | 贵州 | 观山湖区朱昌棚户区改造项目 | 10.00 |
82 | 海南 | 深国际海口智慧供应链基地项目 | 10.00 |
83 | 山东 | 工业北路快速路东延(郭店立交至大正路) PPP 道路建设工程 项目 | 10.00 |
84 | 湖南 | 宁乡市曾家河片区一期综合开发项目发展路 及发展大桥建设项目 | 10.00 |
85 | 山东 | 7 青岛市地铁 号线二期工程土建施工三标段 项目 | 10.00 |
86 | 上海 | 东奉集团有限公司各项目混凝土采购合同 | 10.00 |
87 | 上海 | 上海炫高建筑工程有限公司混凝土采购合同 | 10.00 |
88 | 山西 | 山西转型综合改革示范区生态示范城一期工 | 10.00 |
-A B C 程 、、 标准化厂房建设项目 | |||
89 | 新疆 | 铂悦府三期项目 | 10.00 |
90 | 湖北 | 新能源与智能网联汽车创新产业园项目 | 10.00 |
91 | 湖北 | 联投青山武丰地块项目 | 10.00 |
92 | 陕西 | 泾阳里项目 | 10.00 |
93 | 陕西 | EPC 西安国际港务区秦汉雅苑 项目 | 10.00 |
94 | 湖南 | 华润置地沙湾一期雨润瑞府项目 | 10.00 |
95 | 湖南 | - 白庭路(巴溪大道红桥大道)道路工程项目 | 10.00 |
96 | 湖南 | 尚湾映苑项目 | 10.00 |
97 | 湖南 | 高端飞行装备制造产业基地项目 | 10.00 |
98 | 湖南 | C 长沙黄花综合保税区 区建设项目保税仓库 EPC (一期)项目工程总承包( )项目 | 10.00 |
99 | 河南 | 越秀金越华庭云祥院项目 | 10.00 |
100 | 河南 | 华曦苑项目二标段总承包工程 | 10.00 |
101 | 重庆 | 渝北区空港新城城市基础设施及公共服务 PPP 项目 | 10.00 |
合 计 | 1,541.84 |
上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2024年 1月 18日
The End