原标题:新兴装备:2023年三季度报告
证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2023-052
北京新兴东方航空装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告 期比上 年同期 增减 | 年初至 报告期末 | 上年同期 | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 (元) | 130,472,088.97 | 36,816,318.59 | 36,816,318.59 | 254.39% | 256,547,164.88 | 144,725,873.85 | 144,725,873.85 | 77.26% |
归属于上市 公司股东的 净利润 (元) | 6,691,152.38 | -28,000,349.64 | -27,692,036.46 | 124.16% | 13,662,859.18 | -33,070,526.88 | -32,551,135.21 | 141.97% |
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润(元) | 3,236,041.50 | -29,083,095.42 | -28,774,782.24 | 111.25% | 8,535,978.11 | -37,176,732.30 | -36,657,340.63 | 123.29% |
经营活动产 生的现金流 量净额 (元) | — | — | — | — | -36,634,374.29 | -14,057,845.20 | -14,057,845.20 | -160.60% |
基本每股收 益(元/股) | 0.06 | -0.25 | -0.24 | 125.00% | 0.12 | -0.29 | -0.29 | 141.38% |
稀释每股收 益(元/股) | 0.06 | -0.25 | -0.24 | 125.00% | 0.12 | -0.29 | -0.29 | 141.38% |
加权平均净 资产收益率 | 0.46% | -1.98% | -1.96% | 2.42% | 0.94% | -2.33% | -2.29% | 3.23% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 (元) | 2,281,120,930.22 | 1,748,064,664.31 | 1,759,601,482.07 | 29.64% | ||||
归属于上市 公司股东的 所有者权益 (元) | 1,472,470,887.35 | 1,438,304,591.23 | 1,437,657,054.07 | 2.42% |
执行《企业会计准则解释第 16号》
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2021〕31号,以下简称“解释第16号”)。
解释第 16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项
交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项
交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计
准则第 18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”
该规定自 2023年 1月 1日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至 2023年 1月 1日之间产生的应纳税暂时性差异和可
抵扣暂时性差异,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) | 1,877.38 | 290,881.79 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,082,410.09 | 5,860,481.05 | 本期收到理财产品的投 资收益和交易性金融资 产的公允价值变动收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,998.64 | -75,279.66 | |
减:所得税影响额 | 606,137.19 | 924,338.51 | |
少数股东权益影响额(税后) | -9,959.24 | 24,863.60 | |
合计 | 3,455,110.88 | 5,126,881.07 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
合并资产负债表项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 348,266,028.25 | 50,000,000.00 | 596.53% | 主要系购买理财产品增加所致。 |
应收票据 | 25,327,431.25 | 99,574,357.84 | -74.56% | 主要系本期商业汇票到期收回增加所致。 |
应收账款 | 278,936,497.59 | 137,107,641.94 | 103.44% | 主要系本期产品交付较上期增加所致。 |
在建工程 | 96,589,462.78 | 57,447,518.86 | 68.14% | 主要系本期增加南京新兴航空装备研发生产基地 的建设投资。 |
其他非流动资产 | 49,540,007.26 | 32,068,540.41 | 54.48% | 主要系产品交付增加合同资产所致。 |
应付账款 | 145,890,692.27 | 69,044,308.95 | 111.30% | 主要系本期材料采购增加所致。 |
长期借款 | 400,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期新增银行贷款所致。 |
合并利润表项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 256,547,164.88 | 144,725,873.85 | 77.26% | 主要系本期受客户采购需求的影响,公司批产的 装备产品交付数量较上期增加。 |
营业成本 | 154,976,145.57 | 98,986,889.58 | 56.56% | 主要系本期营业收入增加所致。 |
销售费用 | 5,052,777.48 | 2,344,931.94 | 115.48% | 主要系本期职工薪酬及股份支付摊销较上期增加 所致。 |
财务费用 | -2,867,034.53 | -4,564,869.23 | 37.19% | 主要系本期新增银行贷款,增加利息支出所致。 |
公允价值变动收益 | 1,967,028.25 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。 |
信用减值损失 | -5,669,324.89 | 2,756,418.89 | -305.68% | 主要系本期产品交付较上期增加导致应收账款大 幅增加所致。 |
资产减值损失 | -18,522,896.93 | -11,502,050.20 | -61.04% | 主要系本期合同资产较上期增加所致。 |
营业外收入 | 33,001.36 | 292,460.00 | -88.72% | 主要系上期子公司收到高新技术企业奖励款所 致。 |
营业外支出 | 106,403.64 | 833.63 | 12663.89% | 主要系本期资产报废所致。 |
合并现金流量表项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,634,374.29 | -14,057,845.20 | -160.60% | 主要系本期采购商品支付的现金较上期增加所 致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,181,455.19 | -548,246,422.40 | 42.88% | 主要系本期理财产品净投资金额较上期减少所 致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 384,185,667.43 | -16,772,449.72 | 2390.58% | 主要系本期新增银行贷款所致。 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,285 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
长安汇通有限责 任公司 | 国有法人 | 18.58% | 21,806,300 | 0 | ||
戴岳 | 境内自然人 | 17.87% | 20,964,587 | 0 | 质押 | 2,600,000 |
北京科桥投资顾 问有限公司-北 京科桥嘉永创业 投资中心(有限 合伙) | 其他 | 3.78% | 4,438,020 | 0 | ||
张进 | 境内自然人 | 3.19% | 3,744,147 | 0 | ||
北京新兴东方航 空装备股份有限 公司-第一期员 工持股计划 | 其他 | 2.77% | 3,246,548 | 0 | ||
郝萌乔 | 境内自然人 | 2.73% | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
张建迪 | 境内自然人 | 2.07% | 2,427,121 | 0 | ||
戴小林 | 境内自然人 | 1.04% | 1,223,749 | 0 | ||
王苹 | 境内自然人 | 1.04% | 1,223,749 | 0 | ||
濮慧玲 | 境内自然人 | 1.02% | 1,200,000 | 0 | ||
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
长安汇通有限责任公司 | 21,806,300 | 人民币普通股 | 21,806,300 | |||
戴岳 | 20,964,587 | 人民币普通股 | 20,964,587 | |||
北京科桥投资顾问有限公司-北 京科桥嘉永创业投资中心(有限 合伙) | 4,438,020 | 人民币普通股 | 4,438,020 | |||
张进 | 3,744,147 | 人民币普通股 | 3,744,147 | |||
北京新兴东方航空装备股份有限 公司-第一期员工持股计划 | 3,246,548 | 人民币普通股 | 3,246,548 | |||
张建迪 | 2,427,121 | 人民币普通股 | 2,427,121 |
戴小林 | 1,223,749 | 人民币普通股 | 1,223,749 |
王苹 | 1,223,749 | 人民币普通股 | 1,223,749 |
濮慧玲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
中国建设银行股份有限公司-国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金 | 768,632 | 人民币普通股 | 768,632 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴小林与戴岳系姐弟关系,戴 岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动 人。 除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、为拓展公司产品产业链,进一步挖掘军工、自动化领域的优质投资机会,提升公司盈利能力,加强公司核心竞争力,
公司拟与中信建投资本管理有限公司、关联方长安汇通私募基金管理有限公司、关联方长安汇通资产管理有限公司等投资
方共同出资设立陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)。该产业基金的目标认缴出
资总额为人民币 10.00亿元(暂定金额),主要投资于军工科技领域,兼顾电子信息、新能源、新材料等领域投资。公司
作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1.3亿元,占产业基金认缴出资总额的 13.00%。上述事项已经公司于 2023年 7月 14日
召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内,该产业基金已完成设立,名称为陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人为中
信建投资本管理有限公司,注册资本为 10亿元人民币,由公司与中信建投资本管理有限公司、长安汇通私募基金管理有限
公司、长安汇通资产管理有限公司、西安市创新投资基金合伙企业(有限合伙)、漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合
伙企业(有限合伙)、陕西省政府投资引导基金合伙企业(有限合伙)共同出资设立。
2、民品业务拓展方面,公司将伺服控制核心技术应用于智能机器人产业。截至本公告披露日,公司已完成部分项目立
项,正在开展旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节等智能机器人相关研发工作。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京新兴东方航空装备股份有限公司
2023年 09月 30日
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 912,057,810.07 | 877,972,868.32 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 348,266,028.25 | 50,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 25,327,431.25 | 99,574,357.84 |
应收账款 | 278,936,497.59 | 137,107,641.94 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 31,986,708.23 | 19,250,492.82 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,773,083.94 | 2,038,129.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 262,523,535.31 | 212,426,270.34 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,015,430.41 | 4,564,708.86 |
流动资产合计 | 1,875,886,525.05 | 1,402,934,469.84 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 471,167.10 | 526,630.13 |
其他非流动金融资产 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 26,782,408.92 | 23,878,445.33 |
在建工程 | 96,589,462.78 | 57,447,518.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 71,664,568.35 | 80,949,378.41 |
无形资产 | 86,892,611.28 | 93,135,898.60 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 59,294,179.48 | 54,660,600.49 |
其他非流动资产 | 49,540,007.26 | 32,068,540.41 |
非流动资产合计 | 405,234,405.17 | 356,667,012.23 |
资产总计 | 2,281,120,930.22 | 1,759,601,482.07 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 38,541,227.39 | 64,935,719.82 |
应付账款 | 145,890,692.27 | 69,044,308.95 |
预收款项 | ||
合同负债 | 58,125,118.94 | 35,645,752.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,747,216.87 | 31,122,471.18 |
应交税费 | 3,900,895.57 | 1,340,762.71 |
其他应付款 | 37,615,190.00 | 13,938,750.76 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,914,180.01 | 8,989,454.21 |
其他流动负债 | 6,396,911.35 | 4,428,145.11 |
流动负债合计 | 322,131,432.40 | 229,445,364.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 400,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 72,690,283.44 | 76,792,168.10 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 11,044,739.51 | 12,193,009.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 483,735,022.95 | 88,985,177.66 |
负债合计 | 805,866,455.35 | 318,430,542.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 117,350,000.00 | 117,350,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 613,930,557.77 | 592,538,450.22 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -118,007.97 | -70,864.39 |
专项储备 | 25,665,945.37 | 25,859,935.24 |
盈余公积 | 64,295,699.71 | 64,295,699.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 651,346,692.47 | 637,683,833.29 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,472,470,887.35 | 1,437,657,054.07 |
少数股东权益 | 2,783,587.52 | 3,513,885.36 |
所有者权益合计 | 1,475,254,474.87 | 1,441,170,939.43 |
负债和所有者权益总计 | 2,281,120,930.22 | 1,759,601,482.07 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 256,547,164.88 | 144,725,873.85 |
其中:营业收入 | 256,547,164.88 | 144,725,873.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 227,048,180.03 | 176,641,223.80 |
其中:营业成本 | 154,976,145.57 | 98,986,889.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 913,809.07 | 455,158.71 |
销售费用 | 5,052,777.48 | 2,344,931.94 |
管理费用 | 48,155,515.60 | 59,165,878.53 |
研发费用 | 20,816,966.84 | 20,253,234.27 |
财务费用 | -2,867,034.53 | -4,564,869.23 |
其中:利息费用 | 7,956,752.01 | 3,314,735.63 |
利息收入 | 10,886,081.34 | 7,887,027.68 |
加:其他收益 | 88,511.28 | 141,006.49 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 3,893,452.80 | 4,583,860.56 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 1,967,028.25 | |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -5,669,324.89 | 2,756,418.89 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -18,522,896.93 | -11,502,050.20 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 289,004.41 | 55,342.98 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 11,544,759.77 | -35,880,771.23 |
加:营业外收入 | 33,001.36 | 292,460.00 |
减:营业外支出 | 106,403.64 | 833.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 11,471,357.49 | -35,589,144.86 |
减:所得税费用 | -1,461,203.85 | -1,201,057.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 12,932,561.34 | -34,388,086.95 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 12,932,561.34 | -34,388,086.95 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 13,662,859.18 | -32,551,135.21 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | -730,297.84 | -1,836,951.74 |
六、其他综合收益的税后净额 | -47,143.58 | -53,916.80 |
归属母公司所有者的其他综合收益 | -47,143.58 | -53,916.80 |
的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | -47,143.58 | -53,916.80 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | -47,143.58 | -53,916.80 |
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,885,417.76 | -34,442,003.75 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 13,615,715.60 | -32,605,052.01 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | -730,297.84 | -1,836,951.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.12 | -0.29 |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | -0.29 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,555,844.91 | 173,857,250.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 293.24 | 14,033,733.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,202,543.13 | 15,111,080.12 |
经营活动现金流入小计 | 199,758,681.28 | 203,002,064.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,954,446.04 | 123,534,267.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 66,805,727.02 | 71,149,783.32 |
支付的各项税费 | 7,951,528.51 | 4,436,659.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,681,354.00 | 17,939,198.93 |
经营活动现金流出小计 | 236,393,055.57 | 217,059,909.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,634,374.29 | -14,057,845.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,176,532,000.00 | 859,214,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,869,944.80 | 3,834,528.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 33,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,180,434,944.80 | 863,048,528.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 20,781,400.19 | 31,032,164.72 |
投资支付的现金 | 1,472,832,000.00 | 1,379,985,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,999.80 | 277,786.36 |
投资活动现金流出小计 | 1,493,616,399.99 | 1,411,294,951.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,181,455.19 | -548,246,422.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,200,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,947,240.19 | 28,258,016.55 |
筹资活动现金流入小计 | 401,947,240.19 | 29,458,016.55 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 4,822,222.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,939,350.54 | 46,230,466.27 |
筹资活动现金流出小计 | 17,761,572.76 | 46,230,466.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 384,185,667.43 | -16,772,449.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,369,837.95 | -579,076,717.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 876,457,192.70 | 973,427,096.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 910,827,030.65 | 394,350,379.61 |
The End