证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B股 编号:临 2023-023 丹化化工科技股份有限公司
2023年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2023年第三季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 | 2023年三季度产 量(万吨) | 2023年三季度销 量(万吨) | 2023年三季度销售 额(万元,不含税) |
乙二醇 | 2.35 | 2.76 | 9,066.63 |
草酸 | 1.75 | 1.73 | 5,165.62 |
主要产品 | 2023年三季度平 均售价(元/吨) | 2023年二季度平 均售价(元/吨) | 变动幅度(%) |
乙二醇 | 3,709.74 | 3,819.06 | -2.86 |
草酸 | 3,379.86 | 3,652.41 | -7.46 |
主要原材料名称 | 2023年三季度平 均进价(元/吨) | 2023年二季度平 均进价(元/吨) | 变动幅度(%) |
褐煤 | 540.20 | 525.66 | 2.77 |
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日
The End