第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
华金证券股份有限公司以资管计划管理人的身份,披露所管理的资管计划在本基金中拥有权益的基金份额变动情况。截至本报告书签署日,信息披露义务人的基本情况如下:
名称 | 华金证券股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91310000132198231D |
注册地址 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 |
注册资本 | 人民币3,450,000,000.00元 |
营业期限 | 2000年9月11日至不约定期限 |
主要股东 | 珠海华发投资控股集团有限公司,持股 79.01% |
上海裕盛投资管理有限公司,持股9.03% | |
广州市德明投资合伙企业(有限合伙),持股4.63% | |
法定代表人 | 燕文波 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要经营范围 | 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问,证券自营,证券承销与保荐,代销金融产品,证券资产管 理,融资融券,证券投资基金销售,为期货公司提供中间介绍业务 |
通讯方式 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层,200127 |
信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下:
姓名 | 性 别 | 国籍 | 长 期 居 住 地 | 是否取 得其他 国家或 者地区 的居留 权 | 公司任职 职位 | 在持股5%以上股东单位的任职 情况 |
谢伟 | 男 | 中国 | 珠 海 | 否 | 董事长 | 珠海华发投资控股集团有限公 司、珠海华发投资控股集团有 限公司 |
杨南昌 | 男 | 中国 | 广 州 | 否 | 副董事长 | |
燕文波 | 男 | 中国 | 上 海 | 否 | 董事、党 委书记、 总裁 | |
郭瑾 | 女 | 中国 | 珠 海 | 否 | 董事 | 珠海华发投资控股集团有限公 司 |
杨振宇 | 男 | 中国 | 珠 海 | 否 | 董事 | 珠海华发投资控股集团有限公 司 |
Nanxing Yu | 女 | 澳大利 亚 | 上 海 | 澳大利 亚 | 董事 | 上海裕盛投资管理有限公司 |
刘凤委 | 男 | 中国 | 上 海 | 否 | 独立董事 | |
林采宜 | 女 | 中国 | 上 海 | 否 | 独立董事 | |
吴小亮 | 女 | 中国 | 北 京 | 否 | 独立董事 | |
钟建兵 | 男 | 中国 | 深 圳 | 否 | 独立董事 | |
戴君侠 | 男 | 中国 | 上 海 | 否 | 职工董事 | |
黄河 | 男 | 中国 | 北 京 | 否 | 监事会主 席 | 珠海华发投资控股集团有限公 司 |
郑德新 | 男 | 中国 | 广 州 | 否 | 监事 | |
李辉 | 男 | 中国 | 上 海 | 否 | 职工监事 |
截至本报告书签署日,信息披露义务人所管理的全部资产管理计划合计持有华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金31,959,452份,占基金总份额的10.65%。
除上述披露的基金以外,截至本报告书签署日,信息披露义务人所管理的全部资产管理计划不存在在境内、境外其他基金中拥有权益的基金份额达到或超过该基金已发行基金份额10%的情形。
The End