证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2023-061
劲旅环境科技股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资
金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“劲旅环境”)于 2023年 8月 25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过 60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理,现就相关事项公告如下:
一、开立现金管理专用结算账户的情况
公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:
序号 | 开户机构名称 | 账户名称 | 账号 |
1 | 兴业银行合肥胜利路支行 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 499080100100316620 |
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 资 金 来 源 | 预计年 化收益 率 | 是 否 赎 回 | 投资 收益 (万元) | 关 联 关 系 |
1 | 兴业银 行股份 有限公 司合肥 分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000.00 | 2023/10/19 | 2023/11/20 | 募 集 资 金 | 1.50% 或 2.25% 或 2.46% | 否 | - | 无 |
(一)投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名 称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 资 金 来 源 | 预计 年化 收益 率 | 是 否 赎 回 | 投资 收益 (万元) | 关 联 关 系 |
1 | 第一创业 证券股份 有限公司 | 第一创 业证券 心安利 得 058 期收益 凭证 | 本金 保障 固定 型 | 3,000.00 | 2022/10/27 | 2023/01/31 | 募 集 资 金 | 3.00% | 是 | 23.94 | 无 |
2 | 华泰证券 股份有限 公司 | 华泰证 券股份 有限公 司聚益 第 23015 号(黄金 期货)收 益凭证 | 本金 保障 型 | 5,000.00 | 2023/1/19 | 2023/2/22 | 募 集 资 金 | 2.40% | 是 | 11.18 | 无 |
3 | 第一创业 证券股份 有限公司 | 第一创 业证券 心安利 得 062 期收益 凭证 | 本金 保障 固定 型 | 3,000.00 | 2023/02/14 | 2023/08/21 | 募 集 资 金 | 3.00% | 是 | 46.64 | 无 |
4 | 民生证券 股份有限 公司 | 民享 177 天 230224 专享固 定收益 凭证 | 本金 保障 型 | 5,000.00 | 2023/2/27 | 2023/8/22 | 募 集 资 金 | 3.35% | 是 | 81.33 | 无 |
5 | 国元证券 股份有限 公司 | 国元证 券【元鼎 尊享定 制 379 期】固定 收益凭 证 | 本金 保障 型 | 5,000.00 | 2023/3/9 | 2023/8/21 | 募 集 资 金 | 3.00% | 是 | 67.81 | 无 |
6 | 兴业银行 股份有限 公司合肥 胜利路支 行 | 结构性 存款产 品 | 保本 浮动 收益 型 | 7,000.00 | 2023/3/15 | 2023/8/21 | 募 集 资 金 | 3.19% | 是 | 97.37 | 无 |
7 | 国元证券 股份有限 公司 | 国元证 券【元鼎 尊享定 制437 | 本金 保障 型 | 5,000.00 | 2023/8/29 | 2024/8/20 | 募 集 资 金 | 3.05% | 否 | - | 无 |
期】固定 收益凭 证 | |||||||||||
8 | 国元证券 股份有限 公司 | 国元证 券【元鼎 尊享定 制438 期】固定 收益凭 证 | 本金 保障 型 | 6,000.00 | 2023/8/29 | 2024/8/20 | 募 集 资 金 | 3.05% | 否 | - | 无 |
9 | 民生证券 股份有限 公司 | 民享 357天 230829 专享固 定收益 凭证 | 本金 保障 型 | 5,000.00 | 2023/8/30 | 2024/8/20 | 募 集 资 金 | 3.20% | 否 | - | 无 |
10 | 华安证券 股份有限 公司 | 华安证 券股份 有限公 司远扬 鑫利44 期浮动 收益凭 证 | 本金 保障 型 | 11,000.00 | 2023/8/30 | 2024/2/27 | 募 集 资 金 | 2.60% -3.48 % | 否 | - | 无 |
11 | 第一创业 证券股份 有限公司 | 第一创 业证券 心安利 得067 期收益 凭证 | 本金 保障 固定 型 | 3,000.00 | 2023/8/31 | 2024/2/27 | 募 集 资 金 | 2.60% | 否 | - | 无 |
12 | 杭州银行 股份有限 公司合肥 分行 | 杭州银 行“添利 宝”结构 性存款 产品 (TLBB2 0230647 4) | 保本 浮动 收益 型 | 3,000.00 | 2023/8/31 | 2023/11/30 | 募 集 资 金 | 1.50% 或 2.95% 或 3.15% | 否 | - | 无 |
13 | 杭州银行 股份有限 公司合肥 分行 | 杭州银 行“添利 宝”结构 性存款 产品 | 保本 浮动 收益 型 | 3,800.00 | 2023/8/31 | 2023/11/30 | 募 集 资 金 | 1.50% 或 2.95% 或 3.15% | 否 | - | 无 |
(TLBB2 0230647 3) | |||||||||||
14 | 杭州银行 股份有限 公司合肥 分行 | 杭州银 行“添利 宝”结构 性存款 产品 (TLBB2 0230647 2) | 保本 浮动 收益 型 | 6,100.00 | 2023/8/31 | 2023/11/30 | 募 集 资 金 | 1.50% 或 2.95% 或 3.15% | 否 | - | 无 |
15 | 中国民生 银行股份 有限公司 合肥科技 支行 | 七天通 知存款 | 保本 收益 型 | 2,000.00 | 2023/8/28 | 七天通知存 款 | 募 集 资 金 | 1.55% | 否 | - | 无 |
16 | 兴业银行 股份有限 公司合肥 分行 | 兴业银 行企业 金融人 民币结 构性存 款产品 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000.00 | 2023/9/15 | 2023/10/16 | 募 集 资 金 | 1.50% | 是 | 5.12 | 无 |
17 | 兴业银行 股份有限 公司合肥 分行 | 兴业银 行企业 金融人 民币结 构性存 款产品 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000.00 | 2023/10/19 | 2023/11/20 | 募 集 资 金 | 1.50% 或 2.25% 或 2.46% | 否 | - | 无 |
一、备查文件
本次购买产品的相关合同及业务凭证。
特此公告。
劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 20日
The End