本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 297,566,631.39 | -51.44% | 808,684,918.73 | -60.21% |
归属于上市公司股东的 净利润(元) | -369,498,348.31 | 7.99% | -1,096,047,658.70 | -42.84% |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) | -373,731,199.34 | 8.25% | -1,108,323,878.53 | -41.63% |
经营活动产生的现金流 量净额(元) | — | — | -632,151,344.20 | -140.32% |
基本每股收益(元/股) | -0.1336 | 7.99% | -0.3963 | -42.86% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1336 | 7.99% | -0.3963 | -42.86% |
加权平均净资产收益率 | -11.82% | -3.26% | -31.42% | -15.67% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 7,891,056,448.03 | 9,260,734,827.38 | -14.79% | |
归属于上市公司股东的 所有者权益(元) | 2,940,143,526.00 | 4,037,434,310.87 | -27.18% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分) | -438,079.31 | -672,445.84 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外) | 2,890,528.59 | 7,306,453.75 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 257,626.99 | 3,308,167.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,544,651.99 | 2,410,136.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | 21,877.23 | 76,092.71 | |
合计 | 4,232,851.03 | 12,276,219.83 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 货币资金期末数较期初数减少 46.89%,主要系支付货款及偿还债务所致。
2. 交易性金融资产期末数较期初数减少 100%,系收回结构性存款所致。
3. 应收账款期末数较期初数减少 53.60%,主要系收回上年末货款及本年前三季度账期客户出货量减少所致。
4. 应收款项融资期末数较期初数增加 2,474.21%,主要系收到票据增加所致。
5. 预付款项期末数较期初数增加 331.19%,主要系预付材料款增加所致。
6. 存货期末数较期初数增加 61.14%,主要系因订单需求增加备货增加所致。
7. 其他流动资产期末数较期初数增加 579.21%,主要系公司增值税留抵税额增加所致。
8. 长期股权投资期末数较期初数增加 3,063.71%,主要系新增对福建福兆半导体有限公司及福诺二号基金投资合计 1.53亿元。
9. 使用权资产期末数较期初数减少 63.56%,主要系退租部分员工宿舍所致。
10. 开发支出期末数较期初数增加 56.27%,主要系子公司研发项目资本化所致。
11. 应付票据期末数较期初数减少 62.33%,主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
12. 应付账款期末数较期初数增加 40.56%,主要系备货增加所致。
13. 合同负债期末数较期初数增加 527.30%,主要系预收货款增加所致。
14. 应交税费期末数较期初数减少 57.20%,主要系报告期末应缴纳增值税减少所致。
15. 其他流动负债期末数较期初数减少 69.01%,主要系偿还到期融资租赁款所致。
16. 租赁负债期末数较期初数减少 71.05%,主要系退租员工部分宿舍所致。
17. 营业收入较上年同期减少 60.21%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。
18. 营业成本较上年同期数减少 35.73%,主要系面板行业处于低谷材料成本同比下降所致。
19. 财务费用较上年同期增加 40.05%,主要系汇率波动影响外币负债汇兑损失增加所致。
20. 其他收益较上年同期数减少 43.62%,系收到的政府补助较上年同期减少所致。
21. 投资收益较上年同期数增加 11,069.15%,主要系结构性存款投资收益同比增加以及上年同期孙公司三帝光学丧
失控制权确认投资损失共同影响所致。
22. 公允价值变动收益较上年同期数减少 44.17%,主要系公司结构性存款持有期间确认公允价值变动所致。
23. 信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期数减少 70.59%,主要系对应收中华映管美元货款的汇兑评价
变动所致(此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一减一增,对利润影响为 0)。
24. 资产处置收益(损失以“-”号填列)较上年同期增加 272.49%,主要系处置固定资产确认损失较上年同期增加
所致。
25. 所得税费用较上年同期数减少 100%,,主要系上年同期原子公司华冠光电(2022年末已处置)盈利计提的所得
税(本年前三季度无)。
26. 净利润较上年同期数减少 44.21%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。
27. 其他综合收益的税后净额较上年同期数减少 127.07%,主要系公司持有的华创股权公允价值评价波动所致。
28. 归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期数减少 43.86%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。
29. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 122.48%,主要系上年同期原非全资子公司华冠光电(2022年
末已处置)盈利所致。
30. 基本每股收益较上年同期数减少 42.86%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。
31. 稀释每股收益较上年同期数减少 42.86%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。
32. 经营活动现金流入较上年同期减少 66.83%,主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。
33. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 140.32%,主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少
所致。
报告期末普通股股东总数 | 180,814 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
福建省电子信息产业创 业投资合伙企业(有限 合伙) | 国有法人 | 13.73% | 379,867,047 | 0 | ||
莆田市国有资产投资集 团有限责任公司 | 国有法人 | 13.73% | 379,867,046 | 0 | ||
福建省电子信息(集 团)有限责任公司 | 国有法人 | 11.42% | 315,966,487 | 0 | ||
中华映管(百慕大)股 份有限公司 | 境外法人 | 9.09% | 251,389,715 | 0 | 冻结 | 251,389,715 |
质押 | 134,300,000 | |||||
中国长城资产管理股份 有限公司 | 国有法人 | 3.46% | 95,726,495 | 0 | ||
福能六期(平潭)创业 投资合伙企业(有限合 伙) | 国有法人 | 3.35% | 92,535,618 | 0 | ||
长城国融投资管理有限 公司 | 国有法人 | 0.58% | 15,970,000 | 0 | ||
顾伯江 | 境内自然人 | 0.57% | 15,675,300 | 0 | ||
#毛金明 | 境内自然人 | 0.54% | 14,852,700 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 14,268,205 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
福建省电子信息产业创业投资合伙企业 (有限合伙) | 379,867,047 | 人民币普通股 | 379,867,047 | |||
莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 379,867,046 | 人民币普通股 | 379,867,046 | |||
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 315,966,487 | 人民币普通股 | 315,966,487 | |||
中华映管(百慕大)股份有限公司 | 251,389,715 | 人民币普通股 | 251,389,715 | |||
中国长城资产管理股份有限公司 | 95,726,495 | 人民币普通股 | 95,726,495 | |||
福能六期(平潭)创业投资合伙企业 (有限合伙) | 92,535,618 | 人民币普通股 | 92,535,618 |
长城国融投资管理有限公司 | 15,970,000 | 人民币普通股 | 15,970,000 |
顾伯江 | 15,675,300 | 人民币普通股 | 15,675,300 |
#毛金明 | 14,852,700 | 人民币普通股 | 14,852,700 |
香港中央结算有限公司 | 14,268,205 | 人民币普通股 | 14,268,205 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国长城资产管理股份有限公司与长城国融投资 管理有限公司为一致行动人;福建省电子信息产业创业投资合 伙企业(有限合伙)与福建省电子信息(集团)有限责任公司为 一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2023年9月30日,上述股东中毛金明通过投资者信用证 券账户持有公司股份14,852,700股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 1月 17日,公司披露了《关于出售控股子公司股权完成的公告》(公告编号:2023-001),具体内容详
2、2023年2月18日,公司披露了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告》(公告编号:2023-3、2023年4月19日,公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-023),4、2023年4月28日,公司披露了《关于签订〈房屋租赁合同之补充协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-5、2023年 5月 24日,公司披露了 《关于持股 5%以上股东被动减持数量过半暨减持的进展公告》(公告编号:6、2023年6月 3日,公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持股份超过 1%的公告》(公告编号:2023-035),
7、2023年 6月 14日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-036),具体内容详见巨潮资讯
8、2023年6月16日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持完毕的公告》(公告编号:2023-037),具体内9、2023年 6月 17日,公司代中华映管(百慕大)股份有限公司披露了《简式权益变动报告书》,具体内容详见巨
10、2023年7月18日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-041),具体内容详见巨潮资讯11、2023年 8月 2日,公司披露了《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2023-043),具体内容详见巨潮资讯
13、2023年 8月 23日,公司披露了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-054)、《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》(公告编号:2023-055),具体内容详见巨潮资讯网
14、2023年8月24日,公司披露了《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-057),具体内容详15、2023年9月14日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-063),具体内容详见巨潮资讯16、2023年9月21日,公司披露了《关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展17、2023年9月27日,公司披露了《关于修订部分公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-066),具体内容四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华映科技(集团)股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,133,008,435.77 | 2,133,135,713.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 200,400,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 32,467,323.65 | 69,978,861.56 |
应收款项融资 | 13,465,541.79 | 523,094.00 |
预付款项 | 192,948,438.29 | 44,747,378.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 48,030,954.08 | 64,888,720.84 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 309,746,743.36 | 192,219,904.57 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,882,543.91 | 3,221,760.40 |
流动资产合计 | 1,751,549,980.85 | 2,709,115,433.51 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 158,031,569.62 | 4,995,134.24 |
其他权益工具投资 | 48,610,479.75 | 50,243,360.44 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,470,786,829.34 | 6,012,882,782.42 |
在建工程 | 101,076,800.47 | 104,958,039.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,436,021.05 | 14,918,963.18 |
无形资产 | 286,579,136.90 | 294,069,144.51 |
开发支出 | 33,897,957.67 | 21,692,454.08 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 19,339,093.28 | 25,650,852.44 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 15,748,579.10 | 22,208,662.94 |
非流动资产合计 | 6,139,506,467.18 | 6,551,619,393.87 |
资产总计 | 7,891,056,448.03 | 9,260,734,827.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,797,640,407.04 | 2,057,039,597.87 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 102,273,270.64 | 271,493,213.85 |
应付账款 | 347,557,457.03 | 247,259,247.34 |
预收款项 | ||
合同负债 | 87,453,242.98 | 13,941,158.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 56,510,666.77 | 48,364,032.06 |
应交税费 | 7,232,667.77 | 16,899,463.56 |
其他应付款 | 153,968,772.38 | 147,841,342.15 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 67,599,045.18 | 67,599,045.18 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 892,557,448.98 | 805,119,586.70 |
其他流动负债 | 10,684,589.25 | 34,482,450.91 |
流动负债合计 | 3,455,878,522.84 | 3,642,440,092.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 948,858,712.08 | 870,088,865.76 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,390,471.11 | 11,711,063.17 |
长期应付款 | 488,425,064.81 | 641,501,293.36 |
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | 8,309,849.19 | 8,309,849.19 |
递延收益 | 25,618,885.80 | 27,406,485.05 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,474,602,982.99 | 1,559,017,556.53 |
负债合计 | 4,930,481,505.83 | 5,201,457,649.27 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,766,032,803.00 | 2,766,032,803.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 8,594,516,510.11 | 8,594,516,510.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -9,106,529.38 | -7,863,403.21 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 579,982,557.57 | 579,982,557.57 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -8,991,281,815.30 | -7,895,234,156.60 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,940,143,526.00 | 4,037,434,310.87 |
少数股东权益 | 20,431,416.20 | 21,842,867.24 |
所有者权益合计 | 2,960,574,942.20 | 4,059,277,178.11 |
负债和所有者权益总计 | 7,891,056,448.03 | 9,260,734,827.38 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 808,684,918.73 | 2,032,350,976.68 |
其中:营业收入 | 808,684,918.73 | 2,032,350,976.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,719,514,091.36 | 2,497,205,913.43 |
其中:营业成本 | 1,326,081,685.69 | 2,063,196,148.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 22,487,535.25 | 26,229,279.28 |
销售费用 | 11,555,240.65 | 12,670,641.81 |
管理费用 | 117,365,615.29 | 150,201,949.41 |
研发费用 | 139,855,413.69 | 171,956,123.31 |
财务费用 | 102,168,600.79 | 72,951,770.99 |
其中:利息费用 | 152,354,748.67 | 167,658,967.69 |
利息收入 | 24,139,220.17 | 20,038,704.35 |
加:其他收益 | 7,306,453.75 | 12,958,264.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,033,301.25 | 27,157.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,435.38 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 274,866.67 | 492,333.96 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -45,596,422.36 | -155,021,098.44 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -153,385,827.29 | -151,448,070.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -167,708.72 | -45,023.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,099,364,509.33 | -757,891,373.55 |
加:营业外收入 | 2,625,745.18 | 2,959,896.46 |
减:营业外支出 | 720,345.59 | 700,296.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,097,459,109.74 | -755,631,773.30 |
减:所得税费用 | 5,404,418.77 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,097,459,109.74 | -761,036,192.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,097,459,109.74 | -761,036,192.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,096,047,658.70 | -767,314,767.90 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,411,451.04 | 6,278,575.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,243,126.17 | 4,591,720.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,243,126.17 | 4,591,720.67 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,632,880.69 | 3,198,655.90 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,632,880.69 | 3,198,655.90 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 389,754.52 | 1,393,064.77 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 389,754.52 | 1,393,064.77 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,098,702,235.91 | -756,444,471.40 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,097,290,784.87 | -762,723,047.23 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,411,451.04 | 6,278,575.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.3963 | -0.2774 |
(二)稀释每股收益 | -0.3963 | -0.2774 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,632,189.46 | 2,598,378,842.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,124,985.48 | 1,409,073,147.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 297,761,977.84 | 175,613,498.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,387,519,152.78 | 4,183,065,488.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,337,461,999.79 | 1,815,403,996.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 269,766,063.38 | 449,741,576.57 |
支付的各项税费 | 32,589,593.70 | 96,289,495.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 379,852,840.11 | 253,967,670.91 |
经营活动现金流出小计 | 2,019,670,496.98 | 2,615,402,739.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -632,151,344.20 | 1,567,662,749.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,022,000,000.00 | 506,186,760.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,671,732.54 | 1,939,479.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 687,491.98 | 197,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,026,359,224.52 | 508,323,699.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,932,371.37 | 219,495,302.61 |
投资支付的现金 | 975,000,000.00 | 505,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,433.34 | |
投资活动现金流出小计 | 1,071,932,371.37 | 724,513,735.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,573,146.85 | -216,190,036.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,569,376,921.39 | 2,955,899,568.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 674,853,801.67 | 519,353,246.93 |
筹资活动现金流入小计 | 3,244,230,723.06 | 3,475,252,815.69 |
偿还债务支付的现金 | 2,648,174,914.27 | 3,494,459,870.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,453,156.49 | 116,330,869.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,531,848.14 | 708,601,472.84 |
筹资活动现金流出小计 | 3,183,159,918.90 | 4,319,392,212.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,070,804.16 | -844,139,397.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,644,980.22 | 20,545,344.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -627,298,667.11 | 527,878,659.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 979,871,529.82 | 180,757,647.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,572,862.71 | 708,636,306.96 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2023年10月20日
The End