两市百元股数量达89只 电子行业占比最高

探索达人探索达人 2023-10-31 10.85 W 阅读

  以最新收盘价计算,A股平均股价为10.71元,其中两市股价超过100元的有89只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月28日收盘,沪指报收3110.48点,上涨0.10%,A股平均股价为10.71元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有289只,股价在30元至50元的有608只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1798.55元,下跌0.85%,其次是爱美客惠泰医疗等,最新收盘价分别为390.27元、382.84元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.81%,跑赢沪指0.71个百分点。今日上涨的有44只,涨幅居前的有盛美上海菲菱科思等,下跌的有45只,跌幅居前的有安井食品儒竞科技等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.23%,期间沪指上涨1.51%,涨幅居前的有菲菱科思源杰科技、锦波生物等,涨幅分别为85.15%、42.01%、40.93%,今年以来平均涨幅为10.53%,强于沪指9.85%,累计涨幅居前的有中际旭创源杰科技菲菱科思等,涨幅分别为329.18%、158.62%、150.63%。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有23只股上榜,占百元股总数的比例为25.84%,;有17只股来自医药生物行业,占比19.10%;11只股来自计算机行业,占比12.36%。

两市百元股数量达89只 电子行业占比最高

  所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有15只,另有50只来自科创板,占百元股的比例为56.18%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技心脉医疗金山办公等6只个股今日获机构买入评级,源杰科技为机构首次关注。

  获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,安井食品上涨空间最高,中信建投证券预计公司最大目标价为190.00元,上涨空间达53.22%,其次是传音控股,上涨空间为15.95%。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1798.55 -0.85 0.16 食品饮料
300896 爱美客 390.27 -1.12 1.56 美容护理
688617 惠泰医疗 382.84 1.26 0.01 医药生物
688111 金山办公 370.80 -1.30 0.00 计算机
603444 吉比特 365.62 -0.75 0.63 传媒
688169 石头科技 295.36 0.98 0.01 家用电器
600436 片仔癀 275.21 -0.65 0.17 医药生物
688032 禾迈股份 274.20 -0.26 0.02 电力设备
000596 古井贡酒 271.80 -1.46 0.22 食品饮料
300760 迈瑞医疗 269.81 -0.32 0.26 医药生物
300799 *ST左江 256.30 4.19 0.19 计算机
688188 柏楚电子 249.39 0.71 0.00 计算机
688301 奕瑞科技 245.06 2.82 0.01 医药生物
002371 北方华创 241.30 3.58 2.16 电子
600809 山西汾酒 239.50 -0.91 0.23 食品饮料
688072 拓荆科技 238.21 10.97 0.02 电子
002594 比亚迪 236.70 -0.48 0.73 汽车
688502 茂莱光学 231.96 6.57 0.07 电子
688498 源杰科技 220.25 5.36 0.19 电子
000568 泸州老窖 216.65 -2.46 0.48 食品饮料
300750 宁德时代 203.03 -0.31 0.41 电力设备
688120 华海清科 191.50 5.77 0.02 电子
688016 心脉医疗 185.38 0.10 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 182.87 1.79 0.60 食品饮料
688536 思瑞浦 182.00 -1.92 0.00 电子
688050 爱博医疗 179.84 0.16 0.00 医药生物
603290 斯达半导 179.64 0.83 0.81 电子
832982 锦波生物 177.40 1.37 0.98 美容护理
688281 华秦科技 174.49 2.63 0.01 国防军工
688019 安集科技 166.24 2.48 0.02 电子
000858 五粮液 156.10 -0.31 0.32 食品饮料
601799 星宇股份 152.00 2.01 0.48 汽车
002821 凯莱英 151.70 -0.32 1.36 医药生物
688012 中微公司 150.55 7.55 0.02 电子
300573 兴齐眼药 149.54 5.47 6.33 医药生物
300033 同花顺 149.46 -0.94 1.57 计算机
688036 传音控股 145.74 1.03 0.00 电子
688023 安恒信息 143.77 0.67 0.00 计算机
002920 德赛西威 143.64 2.23 0.53 计算机
688516 奥特维 142.86 -0.76 0.01 电力设备
688318 财富趋势 142.73 -0.88 0.02 计算机
688235 百济神州 141.25 -0.57 0.01 医药生物
603129 春风动力 140.20 -2.96 0.35 汽车
000661 长春高新 139.00 1.03 1.12 医药生物
688326 经纬恒润 138.89 1.11 0.01 计算机
688027 国盾量子 136.00 4.45 0.02 通信
301191 菲菱科思 135.88 15.01 43.09 通信
688198 佰仁医疗 135.68 -2.03 0.00 医药生物
688531 日联科技 133.01 -1.74 0.02 机械设备
688037 芯源微 132.48 5.73 0.03 电子
688390 固德威 132.19 0.32 0.01 电力设备
688200 华峰测控 130.79 -0.22 0.00 电子
688063 派能科技 130.70 -0.92 0.03 电力设备
688507 索辰科技 129.51 0.16 0.01 计算机
002304 洋河股份 129.40 -0.83 0.31 食品饮料
301367 怡和嘉业 128.30 -1.20 3.04 医药生物
688348 昱能科技 126.90 -1.00 0.02 电力设备
300751 迈为股份 126.62 0.89 1.61 电力设备
600702 舍得酒业 125.00 -1.26 1.60 食品饮料
603345 安井食品 124.00 -5.43 1.80 食品饮料
688256 寒武纪 123.95 -2.25 0.03 电子
688696 极米科技 123.22 0.78 0.01 家用电器
688356 键凯科技 122.00 2.38 0.04 医药生物
688083 中望软件 121.04 -0.99 0.01 计算机
688052 纳芯微 118.83 -1.70 0.01 电子
688017 绿的谐波 118.08 1.35 0.01 机械设备
688333 铂力特 118.00 -0.03 0.00 机械设备
688082 盛美上海 117.78 15.24 0.05 电子
301239 普瑞眼科 117.43 1.65 1.11 医药生物
300782 卓胜微 116.70 -1.35 0.86 电子
688608 恒玄科技 116.65 3.38 0.02 电子
688515 裕太微 116.50 -0.85 0.05 电子
688581 安杰思 116.00 1.86 0.04 医药生物
300308 中际旭创 115.80 1.52 4.08 通信
688686 奥普特 113.58 0.59 0.01 机械设备
301031 中熔电气 113.35 -1.11 0.79 电子
688366 昊海生科 113.18 0.36 0.00 医药生物
688279 峰岹科技 110.00 -1.85 0.01 电子
301525 儒竞科技 107.93 -3.33 9.43 机械设备
688368 晶丰明源 107.53 0.97 0.01 电子
603688 石英股份 106.67 -0.95 1.84 基础化工
601888 中国中免 105.97 -1.42 0.84 商贸零售
688372 伟测科技 105.23 -1.01 0.08 电子
301269 华大九天 104.92 1.25 0.84 计算机
688271 联影医疗 104.09 -2.70 0.01 医药生物
603195 公牛集团 103.72 -0.80 0.08 轻工制造
688639 华恒生物 102.11 -1.57 0.00 基础化工
688018 乐鑫科技 101.60 0.78 0.01 电子
603605 珀莱雅 101.60 -3.24 0.62 美容护理
The End
上一篇 下一篇

相关阅读