主力前哨历史吹哨绩效
吹哨时间 | 股票名称 | 文章标题 | 哨后开盘价 | 哨后最高价 | 哨后最大涨幅 |
2023年09月20日盘前 | 莲花健康 | *主力前哨:1股机构看好积极建仓 | 5.19 | 5.73 | 10.40% |
2023年09月15日盘前 | 赛力斯 | *主力前哨:华为翻身主力下手1股 | 47.89 | 53.49 | 11.69% |
2023年09月13日盘前 | *ST泛海 | *主力前哨:主力持续建仓一只1元股 | 2.35 | 3.23 | 37.45% |
2023年09月08日盘前 | 通化金马 | *主力前哨:1医药股业绩亮眼主力杀入 | 7.81 | 14.70 | 88.22% |
2023年08月31日盘前 | 冠盛股份 | *主力前哨:主力介入低市盈率新能源车股 | 21.81 | 25.70 | 17.84% |
2023年08月30日盘前 | 中贝通信 | *主力前哨:5G新基建股或走长牛 | 23.99 | 30.13 | 25.59% |
2023年08月28日盘前 | 清研环境 | *主力前哨:受益核废水1股开涨 | 27.96 | 31.00 | 10.87% |
2023年08月25日盘前 | 超越科技 | *主力前哨:1主力环保股即将发发力 | 27.19 | 31.85 | 17.14% |
2023年08月24日盘前 | 开开实业 | *主力前哨:服装股转型中药近期突发力 | 13.99 | 16.42 | 17.37% |
2023年08月23日盘前 | 昊志机电 | *主力前哨:主力进驻1机器人概念股 | 18.24 | 21.79 | 19.46% |
2023年08月22日盘前 | 安硕信息 | *主力前哨:连亏两年保持高价此股主力加持 | 33.60 | 40.00 | 19.05% |
2023年08月17日盘前 | 天晟新材 | *主力前哨:主力逆势介入1亏损股 | 7.58 | 11.38 | 50.13% |
2023年08月16日盘前 | 天房发展 | *主力前哨:1房地产股异动 利好潜伏 | 2.56 | 3.86 | 50.78% |
2023年08月15日盘前 | 财富趋势 | *主力前哨:券商股崛起带火1股 | 146.32 | 176.27 | 20.47% |
2023年08月14日盘前 | 国缆检测 | *主力前哨:经历退潮考验主力逆势吸筹 | 66.03 | 74.86 | 13.37% |
更多重要资讯请参考《中财内线》
→详细介绍
→我要订购 (网上订购当日开通)
→中财产品服务中心总机:027-8576 8600
:
微信客服请扫码:
特别提醒:最近发现部分网络不法分子谎称中财内线代理,利用QQ和微信群、个人网站销售假冒产品,传播病毒窃取用户信息,请勿上当受骗。中财内线采用专线独享、专用客户端,以保证数据的用户独享性和安全性,中财内线无代理商、无分销商,无QQ和微信群营销,用户订阅必须拨打唯一服务中心总机:027-8576 8600或关注“中财内线服务号”咨询, 或登录www.cfi.cn进行购买,通过其他渠道(QQ、微信群、博客)购买均为假冒产品。
The End