[快讯]华泰保兴吉年利公布第一季报 十大重仓股

探索达人探索达人 2024-04-24 8.07 W 阅读
  CFi.CN讯:华泰保兴吉年利 (基金代码:006642)公布 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%
1 600011 华能国际 2,639,340 24,757,009.20 5.67
2 600522 中天科技 1,697,900 23,821,537.00 5.46
3 603606 东方电缆 528,600 23,406,408.00 5.36
4 688072 拓荆科技 117,005 22,056,612.55 5.05
5 601985 中国核电 2,249,211 20,670,249.09 4.74
6 300765 新诺威 468,800 17,345,600.00 3.97
7 300573 兴齐眼药 71,057 15,206,198.00 3.48
8 002487 大金重工 673,900 14,488,850.00 3.32
9 002531 天顺风能 1,407,700 14,274,078.00 3.27
10 600509 天富能源 2,418,300 13,905,225.00 3.19
The End
上一篇 下一篇

相关阅读