证券时报・数据宝统计显示,3月12日,科创板两融余额合计983.49亿元,较上一交易日增加5.41亿元。其中,融资余额合计899.55亿元,较上一交易日增加5.45亿元;融券余额合计83.94亿元,较上一交易日减少413.87万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.03.12 | 983.49 | 5.41 | 899.55 | 83.94 |
2024.03.11 | 978.08 | 11.76 | 894.10 | 83.98 |
2024.03.08 | 966.33 | -3.49 | 884.48 | 81.84 |
2024.03.07 | 969.81 | -5.66 | 887.55 | 82.26 |
2024.03.06 | 975.48 | 1.24 | 889.67 | 85.80 |
2024.03.05 | 974.23 | -6.03 | 887.07 | 87.16 |
2024.03.04 | 980.26 | 2.39 | 890.59 | 89.67 |
2024.03.01 | 977.88 | -0.01 | 884.55 | 93.33 |
2024.02.29 | 977.89 | 7.86 | 882.34 | 95.55 |
2024.02.28 | 970.02 | 1.67 | 876.83 | 93.19 |
2024.02.27 | 968.36 | 13.38 | 870.40 | 97.96 |
2024.02.26 | 954.98 | 8.68 | 860.05 | 94.93 |
2024.02.23 | 946.29 | 3.76 | 850.47 | 95.82 |
2024.02.22 | 942.53 | 5.54 | 845.64 | 96.89 |
2024.02.21 | 937.00 | 2.32 | 838.53 | 98.47 |
2024.02.20 | 934.67 | 6.93 | 832.37 | 102.31 |
2024.02.19 | 927.74 | 11.33 | 823.34 | 104.40 |
2024.02.08 | 916.41 | -15.39 | 805.82 | 110.59 |
2024.02.07 | 931.80 | -8.97 | 814.31 | 117.49 |
2024.02.06 | 940.77 | -1.03 | 815.74 | 125.03 |
2024.02.05 | 941.80 | -34.18 | 818.17 | 123.63 |
2024.02.02 | 975.98 | -30.10 | 846.16 | 129.82 |
2024.02.01 | 1006.08 | -7.10 | 868.54 | 137.54 |
2024.01.31 | 1013.18 | -22.38 | 875.65 | 137.53 |
2024.01.30 | 1035.56 | -11.64 | 892.13 | 143.43 |
2024.01.29 | 1047.20 | -9.71 | 898.62 | 148.58 |
2024.01.26 | 1056.91 | -4.14 | 903.19 | 153.71 |
2024.01.25 | 1061.04 | 6.94 | 903.44 | 157.60 |
2024.01.24 | 1054.10 | -3.98 | 898.57 | 155.53 |
2024.01.23 | 1058.07 | -2.15 | 900.39 | 157.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End