证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2756.34点,收于半年线之下,涨跌幅-2.68%,A股总成交额为8051.96亿元。到目前为止,今日有6只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有ST实达、国盛金控、东岳硅材等,乖离率分别为3.78%、3.58%、1.81%;中富电路、华塑股份、真视通等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600734 | ST实达 | 4.88 | 1.65 | 3.73 | 3.87 | 3.78 |
002670 | 国盛金控 | 3.80 | 6.86 | 9.75 | 10.10 | 3.58 |
300821 | 东岳硅材 | 3.91 | 3.37 | 8.88 | 9.04 | 1.81 |
002771 | 真视通 | 3.34 | 23.37 | 21.93 | 22.29 | 1.65 |
600935 | 华塑股份 | 4.39 | 5.35 | 3.53 | 3.57 | 1.22 |
300814 | 中富电路 | 1.56 | 22.00 | 32.83 | 33.12 | 0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End