南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.53%,142只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有3338.62亿股,占标的股总股本的比例达12.53%,合计持股市值22139.86亿港元,占标的股总市值的比例为8.92%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有142只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的为69只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.71%,其次是马可数字科技、鼎丰集团汽车,持股占比分别为65.56%、63.23%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有89只,占比为62.68%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为25.71%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有33只、24只、23只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17598.96 | 68.71 | 2.360 | 2.16 | 能源业 |
01942 | 马可数字科技 | 42409.00 | 65.56 | 1.600 | 5.26 | 非必需性消费 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 567920.20 | 63.23 | 0.048 | 4.35 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 9286.57 | 60.55 | 27.900 | 3.53 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 2833894.20 | 59.33 | 0.068 | 11.48 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 75833.54 | 58.50 | 7.290 | -2.54 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 14511.00 | 58.04 | 4.000 | 8.99 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19481.81 | 57.29 | 2.630 | 0.77 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 55916.35 | 54.43 | 3.430 | 2.69 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 92009.23 | 53.57 | 3.480 | -0.85 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21357.02 | 52.81 | 2.340 | 1.74 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 62891.50 | 52.60 | 1.100 | 1.85 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 15526.57 | 51.49 | 15.760 | 4.37 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 9383.70 | 49.49 | 36.550 | 5.48 | 医疗保健业 |
00728 | 中国电信 | 684006.66 | 49.28 | 3.650 | 1.96 | 电讯业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 231292.09 | 49.20 | 4.090 | -0.73 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 82146.86 | 47.78 | 9.710 | 2.53 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 95508.99 | 45.99 | 4.560 | 2.70 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 20268.05 | 45.78 | 3.450 | 1.77 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8698.51 | 44.59 | 5.660 | 1.98 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 102122.77 | 44.04 | 10.220 | 4.50 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 10575.94 | 43.47 | 8.360 | 2.20 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 22519.05 | 42.62 | 2.080 | 5.58 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 30108.40 | 42.57 | 0.730 | 4.29 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 78173.69 | 42.50 | 2.760 | 1.85 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 9207.64 | 41.86 | 21.500 | 4.12 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 183914.88 | 41.62 | 3.450 | 2.07 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 70796.99 | 41.59 | 9.340 | 4.71 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 22791.21 | 41.28 | 16.880 | 3.30 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 15289.60 | 40.64 | 10.940 | 6.84 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 7989.30 | 39.91 | 1.740 | 6.10 | 工业 |
02186 | 绿叶制药 | 145877.00 | 38.77 | 3.670 | 2.80 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 84665.57 | 38.36 | 7.150 | 4.38 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 108820.97 | 38.17 | 14.720 | -2.90 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11056.65 | 38.11 | 26.900 | 0.75 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 9389.93 | 38.06 | 48.950 | 0.72 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 128586.97 | 38.06 | 26.350 | 0.19 | 能源业 |
09939 | 开拓药业-B | 16907.46 | 37.77 | 1.620 | 3.85 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92196.10 | 36.67 | 3.020 | 1.00 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 37905.92 | 36.65 | 15.200 | 4.25 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 299678.02 | 36.42 | 0.355 | 4.41 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 9036.20 | 36.18 | 1.500 | 3.45 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 72850.14 | 36.05 | 0.820 | 1.23 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 111228.82 | 35.89 | 3.610 | 2.85 | 非必需性消费 |
02137 | 腾盛博药-B | 26175.75 | 35.88 | 2.260 | 7.11 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 4403.62 | 35.76 | 35.200 | 6.83 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 4736.12 | 35.69 | 23.200 | 6.91 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7682.80 | 35.03 | 19.220 | 3.56 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 279708.72 | 34.93 | 3.688 | 3.25 | |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13656.81 | 34.84 | 4.980 | 3.11 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 7546.70 | 34.81 | 2.120 | 3.41 | 非必需性消费 |
01858 | 春立医疗 | 3292.20 | 34.59 | 12.320 | 3.01 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 100250.10 | 34.27 | 1.610 | 2.55 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 15088.00 | 34.13 | 6.900 | 1.47 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 56617.57 | 33.82 | 2.310 | 0.87 | 资讯科技业 |
06837 | 海通证券 | 114689.01 | 33.62 | 4.140 | 2.99 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 29807.40 | 33.28 | 2.430 | 0.41 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 10717.10 | 33.11 | 20.700 | 8.15 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47298.07 | 33.04 | 1.500 | 4.17 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 7232.10 | 32.85 | 3.530 | 2.02 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 64499.00 | 32.75 | 2.600 | 1.17 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 27086.24 | 32.19 | 45.350 | 0.89 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 86995.28 | 31.97 | 3.320 | 3.75 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3152.20 | 31.52 | 2.750 | 1.85 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 10704.32 | 31.47 | 7.100 | 3.65 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 8920.02 | 31.37 | 13.900 | 5.95 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 39496.20 | 31.31 | 6.870 | 2.69 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19519.95 | 30.90 | 35.500 | 3.05 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 3656.79 | 30.72 | 12.920 | 6.78 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 23211.75 | 30.71 | 17.140 | 5.93 | 资讯科技业 |
06610 | 飞天云动 | 55419.40 | 30.61 | 1.830 | -4.19 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 8548.00 | 30.54 | 48.000 | 0.52 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 112374.10 | 30.44 | 4.100 | 3.02 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 7329.00 | 30.28 | 2.830 | -4.07 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 136754.81 | 29.83 | 1.840 | 0.55 | 必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 23027.40 | 29.76 | 3.490 | 5.44 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22004.78 | 29.68 | 2.100 | 0.96 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 24760.80 | 28.82 | 14.860 | 1.09 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 99624.40 | 28.70 | 1.120 | 2.75 | 原材料业 |
01918 | 融创中国 | 239736.65 | 28.55 | 1.490 | 7.97 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 13979.49 | 28.35 | 7.730 | 1.44 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 28456.94 | 28.03 | 27.450 | 2.23 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 38983.02 | 28.00 | 8.730 | 1.63 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 62408.35 | 27.85 | 2.400 | 5.73 | 资讯科技业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20813.20 | 27.83 | 6.320 | 0.64 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 309867.90 | 27.75 | 1.990 | 1.02 | 公用事业 |
00586 | 海螺创业 | 50278.75 | 27.72 | 6.500 | 6.04 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 64849.15 | 27.72 | 0.730 | 1.39 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 910.52 | 27.67 | 39.450 | 0.77 | 医疗保健业 |
02500 | 启明医疗-B | 12207.72 | 27.67 | 5.620 | 医疗保健业 | |
01357 | 美图公司 | 123907.05 | 27.66 | 3.640 | 7.69 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 35123.71 | 27.55 | 6.360 | 2.58 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 77872.50 | 27.11 | 1.490 | 2.76 | 地产建筑业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25965.49 | 26.90 | 6.530 | 4.48 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 50594.13 | 26.56 | 11.300 | 6.40 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2283236.09 | 26.30 | 3.780 | 1.07 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 55828.01 | 26.29 | 19.780 | 0.92 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 21728.65 | 26.17 | 1.300 | 2.36 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 17123.84 | 26.13 | 52.750 | 8.09 | 必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 37006.55 | 26.05 | 3.540 | 6.95 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 51133.60 | 25.83 | 5.150 | 0.39 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 47058.09 | 25.64 | 8.320 | 4.52 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 4200.36 | 25.58 | 43.250 | 4.59 | 原材料业 |
01302 | 先健科技 | 118135.05 | 25.50 | 2.290 | 6.51 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 84097.83 | 25.15 | 6.520 | 7.41 | 地产建筑业 |
00268 | 金蝶国际 | 89504.66 | 24.64 | 11.200 | 7.49 | 资讯科技业 |
02866 | 中远海发 | 90490.10 | 24.61 | 0.800 | 1.27 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 13037.00 | 24.42 | 1.250 | 2.46 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10910.76 | 24.24 | 13.500 | 6.47 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 27242.50 | 24.19 | 6.610 | 3.93 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 644624.93 | 23.91 | 1.240 | 9.73 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 78150.91 | 23.58 | 7.820 | 0.00 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 58688.88 | 23.43 | 1.420 | 2.90 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 64191.30 | 23.12 | 15.620 | 4.83 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 201637.42 | 23.10 | 2.430 | 3.40 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 312626.14 | 23.04 | 0.770 | 2.67 | 金融业 |
06600 | 赛生药业 | 14184.14 | 22.99 | 13.720 | 1.63 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 57927.30 | 22.78 | 3.830 | 2.68 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 103573.87 | 22.71 | 3.290 | 4.11 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 56791.50 | 22.70 | 1.760 | 2.33 | 公用事业 |
06821 | 凯莱英 | 618.95 | 22.45 | 91.400 | 2.64 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 36253.23 | 22.40 | 41.550 | 2.47 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 62272.92 | 22.28 | 2.870 | 4.36 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 183822.47 | 22.08 | 2.620 | 2.34 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 649832.01 | 22.03 | 0.470 | 2.17 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 53061.90 | 21.75 | 7.270 | 4.60 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 10445.45 | 21.74 | 10.080 | 5.11 | 资讯科技业 |
01349 | 复旦张江 | 7047.81 | 21.60 | 2.490 | 2.05 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 663945.24 | 21.59 | 3.000 | 1.35 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 82419.94 | 21.56 | 1.560 | 5.41 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 170061.62 | 21.39 | 20.200 | 2.33 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 147187.18 | 21.32 | 9.150 | 3.16 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 89672.30 | 21.30 | 3.420 | 3.01 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 64716.83 | 21.16 | 1.860 | 3.91 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 54795.44 | 20.99 | 9.710 | 1.04 | 原材料业 |
02380 | 中国电力 | 259431.08 | 20.97 | 2.810 | 1.08 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 90638.96 | 20.72 | 3.400 | 1.80 | 工业 |
02331 | 李宁 | 54337.28 | 20.68 | 20.900 | 6.20 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 24785.20 | 20.28 | 7.010 | 0.29 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 18623.47 | 20.25 | 11.440 | 4.19 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 79584.86 | 20.22 | 4.250 | 3.66 | 原材料业 |
00136 | 中国儒意 | 233508.99 | 20.14 | 1.720 | 2.99 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 64524.51 | 19.97 | 2.470 | 1.65 | 必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 21679.10 | 19.95 | 2.450 | 6.06 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 51945.71 | 19.82 | 15.760 | 2.34 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 80353.00 | 19.56 | 7.050 | -1.40 | 能源业 |
06680 | 金力永磁 | 3889.69 | 19.37 | 10.160 | 1.40 | 原材料业 |
00873 | 世茂服务 | 47690.50 | 19.31 | 1.170 | 4.46 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 147148.76 | 19.31 | 0.445 | 4.71 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 45785.04 | 19.20 | 2.170 | 3.83 | 必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 135219.63 | 19.13 | 1.260 | 5.00 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 7573.91 | 19.10 | 33.400 | -0.30 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 283131.97 | 19.01 | 3.660 | 1.10 | 金融业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6679.90 | 18.99 | 8.310 | 2.34 | 资讯科技业 |
02016 | 浙商银行 | 112084.39 | 18.92 | 2.010 | -0.50 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 34294.80 | 18.77 | 1.600 | 4.58 | 工业 |
06100 | 同道猎聘 | 9754.83 | 18.70 | 5.600 | 2.94 | 非必需性消费 |
00570 | 中国中药 | 93912.07 | 18.64 | 3.920 | -0.51 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 93803.03 | 18.17 | 0.620 | 0.00 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 10448.94 | 18.15 | 6.380 | 2.24 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 53401.28 | 18.14 | 5.990 | 3.63 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 16915.80 | 18.13 | 13.100 | 1.55 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 851216.15 | 17.88 | 12.980 | 1.25 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9666.85 | 17.65 | 22.200 | 5.21 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 33251.30 | 17.57 | 4.370 | 1.39 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 23955.89 | 17.53 | 24.050 | 1.69 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 11892.68 | 17.50 | 7.230 | 4.33 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 29352.24 | 17.41 | 4.500 | 2.97 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 99752.42 | 17.38 | 12.800 | 0.79 | 原材料业 |
01167 | 加科思-B | 13762.01 | 17.37 | 3.600 | 5.26 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 74241.82 | 17.29 | 1.940 | 2.65 | 公用事业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 32598.75 | 17.26 | 54.300 | 1.02 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 73372.16 | 17.22 | 28.900 | 5.09 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 47699.81 | 17.18 | 2.080 | 2.97 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 57125.55 | 17.09 | 5.880 | 4.07 | 公用事业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9197.40 | 17.08 | 0.730 | 4.29 | 原材料业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 31763.32 | 16.89 | 2.300 | 6.48 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 42658.41 | 16.84 | 7.860 | 7.23 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 44453.29 | 16.82 | 4.490 | 5.40 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 222807.95 | 16.50 | 0.750 | 7.14 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 101150.04 | 16.46 | 2.470 | 0.41 | 公用事业 |
00909 | 明源云 | 31826.23 | 16.37 | 2.830 | 6.79 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 63610.91 | 16.27 | 5.240 | 3.35 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11371.54 | 16.14 | 5.150 | 2.18 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 4983.88 | 16.07 | 23.850 | 1.27 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 35820.29 | 15.88 | 5.680 | 4.60 | 原材料业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6541.00 | 15.77 | 4.760 | 3.43 | |
06689 | 洪九果品 | 14882.98 | 15.70 | 4.980 | 5.29 | 必需性消费 |
00302 | 中手游 | 43260.22 | 15.70 | 1.270 | 3.25 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 24705.21 | 15.68 | 2.180 | -0.91 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 13657.41 | 15.67 | 28.100 | 3.12 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 22467.52 | 15.63 | 6.080 | 3.93 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 21132.45 | 15.63 | 20.050 | 4.86 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 64407.41 | 15.54 | 0.720 | 5.88 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 19245.37 | 15.53 | 3.920 | 6.23 | 原材料业 |
03383 | 雅居乐集团 | 77130.00 | 15.27 | 0.850 | 6.25 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 6974.30 | 15.22 | 22.700 | 5.09 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 9728.20 | 15.20 | 10.960 | 3.59 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 31170.21 | 15.12 | 2.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 72765.24 | 15.11 | 15.480 | 1.44 | 公用事业 |
01789 | 爱康医疗 | 16927.12 | 15.08 | 6.290 | 3.28 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 19300.55 | 15.02 | 2.250 | 6.64 | 医疗保健业 |
01176 | 珠光控股 | 107406.20 | 14.85 | 0.213 | 4.41 | 地产建筑业 |
01958 | 北京汽车 | 37381.95 | 14.82 | 2.240 | 3.23 | 非必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 14714.69 | 14.78 | 35.050 | 4.01 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 8724.19 | 14.73 | 10.260 | -2.84 | 工业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 52257.02 | 14.67 | 2.630 | 3.95 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 8520.45 | 14.64 | 7.130 | 0.14 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 18782.61 | 14.48 | 4.720 | 5.12 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 26226.61 | 14.47 | 8.000 | 1.91 | 能源业 |
00921 | 海信家电 | 6631.34 | 14.42 | 17.200 | 1.53 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 78522.80 | 14.42 | 0.670 | 1.52 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 14754.25 | 14.41 | 28.750 | 2.68 | 非必需性消费 |
02007 | 碧桂园 | 400664.19 | 14.31 | 0.770 | 6.94 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 11657.09 | 13.91 | 11.880 | 1.19 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 15285.89 | 13.90 | 4.160 | 0.24 | 工业 |
00839 | 中教控股 | 35463.22 | 13.89 | 4.850 | 0.62 | 非必需性消费 |
03690 | 美团-W | 86411.10 | 13.83 | 82.350 | 5.17 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 63123.19 | 13.83 | 4.870 | 3.40 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 36325.79 | 13.80 | 6.630 | 3.43 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 59975.20 | 13.77 | 1.150 | -1.71 | 非必需性消费 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 23246.30 | 13.73 | 1.130 | 4.63 | 非必需性消费 |
00386 | 中国石油化工股份 | 334325.31 | 13.70 | 4.070 | 0.99 | 能源业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 5750.41 | 13.64 | 90.100 | 5.13 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2297.91 | 13.58 | 57.150 | 8.34 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 44654.13 | 13.58 | 5.760 | 5.11 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 13978.66 | 13.47 | 12.080 | 6.90 | 必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15033.16 | 13.43 | 17.540 | 5.54 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 5426.93 | 13.43 | 29.500 | 7.27 | 原材料业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 62112.64 | 13.37 | 3.290 | 4.78 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 81597.80 | 13.34 | 1.210 | 2.54 | 公用事业 |
00410 | SOHO中国 | 68507.66 | 13.17 | 0.760 | 5.56 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 40326.31 | 13.04 | 5.040 | -0.79 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 38169.71 | 12.84 | 4.960 | 4.64 | 医疗保健业 |
01093 | 石药集团 | 152567.56 | 12.81 | 7.220 | 3.74 | 医疗保健业 |
01157 | 中联重科 | 20261.42 | 12.80 | 4.250 | 1.19 | 工业 |
01448 | 福寿园 | 29699.44 | 12.79 | 5.320 | 1.92 | 非必需性消费 |
00667 | 中国东方教育 | 27656.16 | 12.68 | 2.750 | 1.10 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 40539.02 | 12.48 | 34.600 | 5.97 | 必需性消费 |
00020 | 商汤-W | 417350.12 | 12.46 | 1.150 | 5.50 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 21387.57 | 12.45 | 18.660 | 3.90 | 资讯科技业 |
01378 | 中国宏桥 | 117410.81 | 12.38 | 6.400 | 2.56 | 原材料业 |
02869 | 绿城服务 | 39859.06 | 12.33 | 2.870 | 3.24 | 地产建筑业 |
00152 | 深圳国际 | 29247.56 | 12.21 | 6.480 | 0.47 | 工业 |
09969 | 诺诚健华 | 21465.79 | 12.16 | 6.870 | 4.09 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 304841.37 | 12.15 | 16.280 | -0.25 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 255991.40 | 12.13 | 5.160 | 0.58 | 能源业 |
01024 | 快手-W | 52521.50 | 12.08 | 52.500 | 3.86 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 41287.16 | 12.06 | 0.550 | 3.77 | 地产建筑业 |
01099 | 国药控股 | 16143.55 | 12.02 | 20.050 | 2.93 | 医疗保健业 |
00384 | 中国燃气 | 65082.77 | 11.96 | 7.500 | 2.46 | 公用事业 |
03396 | 联想控股 | 15196.69 | 11.94 | 7.390 | 3.07 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 151335.04 | 11.93 | 2.270 | 1.34 | 金融业 |
09959 | 联易融科技-W | 27286.66 | 11.93 | 1.560 | 7.59 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 61615.34 | 11.89 | 2.260 | 4.15 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 135970.55 | 11.87 | 0.295 | 1.72 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 63018.80 | 11.63 | 0.480 | 3.23 | 能源业 |
02357 | 中航科工 | 72149.81 | 11.61 | 3.300 | 2.80 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 7047.72 | 11.61 | 37.350 | -0.66 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 126456.91 | 11.58 | 3.460 | 0.58 | 非必需性消费 |
00598 | 中国外运 | 23490.22 | 11.52 | 3.260 | 0.31 | 工业 |
02359 | 药明康德 | 4637.64 | 11.51 | 79.850 | 3.63 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 14578.01 | 11.50 | 3.810 | 2.97 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 20911.23 | 11.50 | 6.860 | 2.39 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93939.99 | 11.43 | 4.540 | 2.71 | 综合企业 |
00535 | 金地商置 | 187623.66 | 11.29 | 0.260 | 6.56 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 27172.07 | 11.27 | 3.000 | 2.39 | 非必需性消费 |
02121 | 创新奇智 | 6241.05 | 11.04 | 9.300 | 3.79 | 资讯科技业 |
01208 | 五矿资源 | 95502.62 | 11.03 | 2.320 | 3.57 | 原材料业 |
02068 | 中铝国际 | 4387.50 | 10.97 | 1.420 | 2.90 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55569.20 | 10.89 | 0.780 | 8.33 | 地产建筑业 |
01316 | 耐世特 | 27216.81 | 10.84 | 4.860 | 2.32 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13610.10 | 10.83 | 3.460 | 2.98 | 医疗保健业 |
02158 | 医渡科技 | 11397.85 | 10.81 | 5.020 | 4.37 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 14784.57 | 10.73 | 5.180 | 9.75 | 工业 |
00272 | 瑞安房地产 | 86143.70 | 10.72 | 0.710 | 0.00 | 地产建筑业 |
00966 | 中国太平 | 37798.64 | 10.51 | 6.670 | 5.21 | 金融业 |
01755 | 新城悦服务 | 9000.60 | 10.32 | 3.020 | 5.59 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 220715.45 | 10.31 | 64.150 | 1.10 | 电讯业 |
01052 | 越秀交通基建 | 17251.00 | 10.30 | 4.300 | 0.23 | 工业 |
06069 | 盛业 | 9973.05 | 10.06 | 4.860 | 1.67 | 金融业 |
01083 | 港华智慧能源 | 33651.17 | 10.02 | 3.180 | 1.92 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End