证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2023-080
中信银行股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年 12月 28日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼中信大厦 8层 818会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
其中:A股股东人数 | 11 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 5 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 39,029,106,075 |
其中:A股股东持有股份总数 | 31,180,828,102 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 7,848,277,973 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 总数的比例(%) | 79.705134 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 63.677402 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 16.027732 |
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由董事长方合英先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 9人,出席 9人;
2、本行在任监事 7人,出席 6人,李蓉监事因公务未能出席本次股东大会; 3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于申请持续关联交易上限的议案
1.01、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年授信业务上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,230,373,082 | 99.485850 | 11,521,160 | 0.513902 | 5,566 | 0.000248 |
H股 | 4,872,457,054 | 90.562522 | 472,779,972 | 8.787384 | 34,976,468 | 0.650094 |
普通股合计: | 7,102,830,136 | 93.187150 | 484,301,132 | 6.353895 | 34,982,034 | 0.458955 |
1.02、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年资产转移上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,064,463 | 99.644084 | 4,407 | 0.000082 | 19,144,624 | 0.355834 |
普通股合计: | 7,602,947,371 | 99.748548 | 21,307 | 0.000280 | 19,144,624 | 0.251172 |
1.03、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年综合服务上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
1.04、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
1.06、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年其他金融服务上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
1.07、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年存款业务上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
1.08、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年金融市场业务上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
1.09、 议案名称:与中信集团及其相关方 2024-2026年投资业务上限 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
H股 | 5,361,080,463 | 99.644382 | 4,407 | 0.000081 | 19,128,624 | 0.355537 |
普通股合计: | 7,602,963,371 | 99.748758 | 21,307 | 0.000280 | 19,128,624 | 0.250962 |
1.10、 议案名称:与信达证券 2024-2026年授信业务上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 31,169,306,942 | 99.963051 | 11,521,160 | 0.036949 | 0 | 0.000000 |
H股 | 7,356,369,377 | 93.732274 | 472,779,972 | 6.023996 | 19,128,624 | 0.243730 |
普通股合计: | 38,525,676,319 | 98.710117 | 484,301,132 | 1.240872 | 19,128,624 | 0.049011 |
1.11、 议案名称:与信达证券 2024-2026年托管与账管服务上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 31,180,811,202 | 99.999946 | 16,900 | 0.000054 | 0 | 0.000000 |
H股 | 7,829,144,942 | 99.756214 | 4,407 | 0.000056 | 19,128,624 | 0.243730 |
普通股合计: | 39,009,956,144 | 99.950934 | 21,307 | 0.000055 | 19,128,624 | 0.049011 |
1.12、 议案名称:与信达证券 2024-2026年存款业务上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 31,180,811,202 | 99.999946 | 16,900 | 0.000054 | 0 | 0.000000 |
H股 | 7,829,144,942 | 99.756214 | 4,407 | 0.000056 | 19,128,624 | 0.243730 |
普通股合计: | 39,009,956,144 | 99.950934 | 21,307 | 0.000055 | 19,128,624 | 0.049011 |
1.13、 议案名称:与信达证券 2024-2026年金融市场业务上限
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 31,180,811,202 | 99.999946 | 16,900 | 0.000054 | 0 | 0.000000 |
H股 | 7,829,143,742 | 99.756198 | 5,607 | 0.000072 | 19,128,624 | 0.243730 |
普通股合计: | 39,009,954,944 | 99.950931 | 22,507 | 0.000058 | 19,128,624 | 0.049011 |
1.14、 议案名称:与信达证券 2024-2026年投资业务上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 31,180,811,202 | 99.999946 | 16,900 | 0.000054 | 0 | 0.000000 |
H股 | 7,829,143,742 | 99.756198 | 5,607 | 0.000072 | 19,128,624 | 0.243730 |
普通股合计: | 39,009,954,944 | 99.950931 | 22,507 | 0.000058 | 19,128,624 | 0.049011 |
1
(二) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东的表决情况
议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
1.00 | 关于申请持续关联交易上限 的议案 | - | - | - | - | - | - |
1.01 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年授信业务上限 | 2,230,373,082 | 99.485850 | 11,521,160 | 0.513902 | 5,566 | 0.000248 |
1.02 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年资产转移上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.03 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年综合服务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.04 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年财务咨询顾问 及资产管理服务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.05 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年托管与账管服 务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.06 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年其他金融服务 上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.07 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年存款业务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.08 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年金融市场业务 上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.09 | 与中信集团及其相关方 2024-2026年投资业务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.10 | 与信达证券 2024-2026年授 信业务上限 | 2,230,378,648 | 99.486098 | 11,521,160 | 0.513902 | 0 | 0.000000 |
1.11 | 与信达证券 2024-2026年托 管与账管服务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.12 | 与信达证券 2024-2026年存 款业务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.13 | 与信达证券 2024-2026年金 融市场业务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
1.14 | 与信达证券 2024-2026年投 资业务上限 | 2,241,882,908 | 99.999246 | 16,900 | 0.000754 | 0 | 0.000000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及逐项表决,每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 1/2以上通过。
因涉及关联交易,中国中信金融控股有限公司及其他中国中信集团有限公司下属公司已回避表决议案 1之 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09,其合计持有的本行 28,938,928,294股 A股股份数和 3,345,299,479股 H股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所
律师:邢冬梅、傅卓婷
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。
四、 上网公告文件
北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
五、 报备文件
中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年 12月 28日
The End