公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)同意注册,公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935股,发行价格为10.22元/股,募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70元,
扣除与发行有关的费用人民币 20,893,350.87元,公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字
(2023)第000049号]。
公司本次募集资金投资项目的基本情况如下:
序号 | 实施主体 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) |
一 | 种猪养殖项目 | ||
1 | 双鸭山益生种猪科技有限公司 | 双鸭山益生种猪科技有限公司 祖代种猪场建设项目 | 43,799.27 |
2 | 山西益生种猪繁育有限公司 | 3,600头能繁原种母猪场和 100种公猪站项目 | 20,099.06 |
3 | 威海益生种猪繁育有限公司 | 威海益生种猪繁育有限公司新 建猪场建设项目 | 20,200.00 |
二 | 种鸡孵化场项目 | ||
4 | 利津益生种禽有限公司 | 利津益生种禽有限公司孵化场 项目 | 18,593.11 |
三 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | ||
5 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 27,000.00 |
合计 | 129,691.44 |
The End