护卫舰07 全部在售 2023款

探索达人探索达人 2024-02-09 7.88 W 阅读

成都护卫舰07历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2023年10月 护卫舰07 58 6
2023年09月 护卫舰07 138 2
2023年08月 护卫舰07 84 5
2023年07月 护卫舰07 107 3
2023年06月 护卫舰07 102 7
2023年05月 护卫舰07 258 2
2023年04月 护卫舰07 250 3
2023年03月 护卫舰07 253 3
2023年02月 护卫舰07 196 5
2023年01月 护卫舰07 127 3
>>更多成都护卫舰07历史上牌数据<<

成都护卫舰07竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 理想L7 897 1
2 理想L8 608 2
3 宋PLUS新能源 585 9
4 问界M7 407 3
5 元PLUS 310 23
6 宋Pro新能源 307 8
7 海豹 307 4
8 蔚来ES6 276 3

全国护卫舰072023年10月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 护卫舰07 深圳 130
2 护卫舰07 西安 108
3 护卫舰07 天津 69
4 护卫舰07 重庆 67
5 护卫舰07 广州 67
6 护卫舰07 成都 58
7 护卫舰07 沈阳 56
8 护卫舰07 郑州 52
9 护卫舰07 武汉 49
10 护卫舰07 佛山 41
11 护卫舰07 银川 40
12 护卫舰07 太原 39
13 护卫舰07 苏州 39
14 护卫舰07 东莞 36
15 护卫舰07 大连 35
16 护卫舰07 北京 34
17 护卫舰07 长沙 33
18 护卫舰07 长春 31
19 护卫舰07 金华 30
20 护卫舰07 宁波 30
>>更多城市护卫舰07上牌数据<<
The End
上一篇 下一篇

相关阅读