投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,505家公司公布了截至11月20日最新股东户数,相比之前各期,有58股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降29期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、英力特等,其中,甘肃能源最新股东户数为45794户,已连续减少29期,累计降幅为20.79%,英力特股东户数连降14期,最新户数为28202户,累计降幅19.75%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、双汇发展、中信金属等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有宁夏建材、北方长龙、百龙创园等,最新股东户数分别下降11.21%、7.29%、4.06%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有39只,下跌的有19只,累计涨幅较高的有华帝股份、楚江新材、陇神戎发等,分别上涨15.05%、13.98%、13.09%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有39只,占比67.24%,超额收益率较高的有甘肃能源、陇神戎发、*ST和科等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为15.25%、14.50%、14.50%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、电子等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有9只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有安利股份、中信金属、燕京啤酒等,期间分别获机构调研9次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是捷捷微电、西麦食品、天康生物,分别有89家、41家、37家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600449 | 宁夏建材 | 31067 | -11.21 | 3 | 7.83 | 6.20 |
301357 | 北方长龙 | 9878 | -7.29 | 4 | 9.50 | 10.92 |
605016 | 百龙创园 | 6734 | -4.06 | 3 | 9.87 | 8.24 |
300218 | 安利股份 | 9233 | -4.04 | 3 | 10.75 | 9.12 |
002333 | 罗普斯金 | 20683 | -3.94 | 5 | 1.14 | 3.67 |
002598 | 山东章鼓 | 39440 | -3.58 | 3 | 10.63 | 9.00 |
300763 | 锦浪科技 | 54292 | -3.47 | 3 | -23.34 | -24.98 |
000509 | 华塑控股 | 34000 | -2.86 | 3 | 7.42 | 5.79 |
002148 | 北纬科技 | 40800 | -2.86 | 4 | 5.79 | 7.21 |
000752 | *ST西发 | 24739 | -2.76 | 4 | -22.68 | -21.26 |
600416 | 湘电股份 | 38222 | -2.60 | 3 | 10.90 | 9.27 |
002035 | 华帝股份 | 42665 | -2.57 | 3 | 15.05 | 13.42 |
600243 | 青海华鼎 | 32188 | -2.13 | 5 | -10.18 | -7.64 |
600206 | 有研新材 | 76849 | -2.11 | 4 | 7.84 | 9.25 |
002923 | 润都股份 | 13841 | -1.97 | 3 | 11.78 | 10.15 |
002808 | ST恒久 | 22012 | -1.96 | 6 | -13.04 | -10.57 |
000612 | 焦作万方 | 76328 | -1.61 | 4 | 12.11 | 13.53 |
300534 | 陇神戎发 | 29730 | -1.54 | 4 | 13.09 | 14.50 |
603289 | 泰瑞机器 | 14176 | -1.54 | 3 | 12.65 | 11.02 |
300831 | 派瑞股份 | 27297 | -1.52 | 4 | 6.69 | 8.10 |
002100 | 天康生物 | 72634 | -1.45 | 6 | 9.15 | 11.63 |
002425 | 凯撒文化 | 80134 | -1.29 | 3 | 11.39 | 9.76 |
002679 | 福建金森 | 19144 | -1.28 | 5 | 6.53 | 9.06 |
601086 | 国芳集团 | 28196 | -1.22 | 7 | 2.55 | 5.28 |
002951 | ST金时 | 12059 | -1.14 | 3 | -0.99 | -2.62 |
601061 | 中信金属 | 135836 | -1.07 | 11 | -16.12 | -8.24 |
000635 | 英力特 | 28202 | -1.05 | 14 | -5.42 | -0.10 |
000532 | 华金资本 | 31975 | -1.04 | 3 | 10.36 | 8.73 |
300595 | 欧普康视 | 75605 | -1.04 | 3 | -0.89 | -2.52 |
000547 | 航天发展 | 166368 | -0.95 | 4 | 4.36 | 5.77 |
000791 | 甘肃能源 | 45794 | -0.84 | 29 | 8.37 | 15.25 |
000757 | 浩物股份 | 32735 | -0.65 | 3 | -6.88 | -8.51 |
000416 | *ST民控 | 27929 | -0.64 | 6 | -21.54 | -19.07 |
002428 | 云南锗业 | 66902 | -0.64 | 4 | -6.67 | -5.25 |
605166 | 聚合顺 | 14164 | -0.61 | 4 | 7.85 | 9.27 |
000960 | 锡业股份 | 81264 | -0.60 | 3 | 4.36 | 2.73 |
000159 | 国际实业 | 39634 | -0.59 | 3 | 3.62 | 1.99 |
301258 | 富士莱 | 12809 | -0.50 | 3 | 3.15 | 1.51 |
002816 | *ST和科 | 6084 | -0.44 | 7 | 11.77 | 14.50 |
600800 | 渤海化学 | 42168 | -0.43 | 5 | 5.00 | 7.53 |
002164 | 宁波东力 | 43858 | -0.39 | 6 | 6.30 | 8.77 |
002171 | 楚江新材 | 53767 | -0.39 | 3 | 13.98 | 12.35 |
000548 | 湖南投资 | 49469 | -0.35 | 6 | 4.64 | 7.11 |
002256 | 兆新股份 | 122692 | -0.33 | 4 | -1.69 | -0.27 |
000919 | 金陵药业 | 37294 | -0.32 | 9 | 11.24 | 14.44 |
600488 | 津药药业 | 43171 | -0.29 | 3 | 11.97 | 10.34 |
000803 | 山高环能 | 18436 | -0.28 | 5 | 0.50 | 3.03 |
000563 | 陕国投A | 87082 | -0.25 | 4 | 4.04 | 5.46 |
000507 | 珠海港 | 76165 | -0.25 | 6 | 0.18 | 2.65 |
000729 | 燕京啤酒 | 63342 | -0.22 | 10 | -9.87 | -3.02 |
002191 | 劲嘉股份 | 69885 | -0.20 | 9 | -3.55 | -0.35 |
000049 | 德赛电池 | 62578 | -0.17 | 5 | -6.10 | -3.57 |
000970 | 中科三环 | 118301 | -0.10 | 14 | -16.54 | -11.22 |
002500 | 山西证券 | 128137 | -0.08 | 8 | -7.10 | -4.27 |
300623 | 捷捷微电 | 66207 | -0.08 | 7 | -5.52 | -2.79 |
000895 | 双汇发展 | 232556 | -0.07 | 12 | 9.89 | 14.23 |
002956 | 西麦食品 | 17740 | -0.06 | 4 | 7.17 | 8.59 |
300971 | 博亚精工 | 12831 | -0.01 | 5 | -13.40 | -10.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。