[快讯]11月14日大宗交易一览

探索达人探索达人 2023-11-18 11.2 W 阅读
  CFi.CN讯:11月14日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-11-14 000617 中油资本 5.99 1.70 5.88 795.88 135.35 机构专用 机构专用
2023-11-14 000691 亚太实业 4.97 0.00 4.97 1282.26 258.00 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部
2023-11-14 001227 兰州银行 2.81 0.36 2.52 510.80 202.70 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部
2023-11-14 002076 星光股份 2.41 0.00 2.17 696.57 321.00 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
2023-11-14 002077 大港股份 17.02 1.19 16.16 237.39 14.69 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 天风证券股份有限公司上海浦东分公司
2023-11-14 002127 南极电商 3.51 -0.57 3.42 225.72 66.00 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
2023-11-14 002127 南极电商 3.51 -0.57 3.42 786.60 230.00 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
2023-11-14 002127 南极电商 3.51 -0.57 3.42 342.00 100.00 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
2023-11-14 002252 上海莱士 7.26 -0.95 6.97 996.71 143.00 中信证券股份有限公司温州分公司 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
2023-11-14 002552 宝鼎科技 15.23 0.66 15.00 999.90 66.66 开源证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2023-11-14 002607 中公教育 4.39 1.86 3.89 4510.69 1159.56 机构专用 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
2023-11-14 002607 中公教育 4.39 1.86 3.89 5387.65 1385.00 机构专用 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 512.00 50.00 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 460.80 45.00 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 358.40 35.00 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 593.92 58.00 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 307.20 30.00 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 307.20 30.00 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 1433.60 140.00 华金证券股份有限公司重庆分公司 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002645 华宏科技 10.24 0.99 10.24 593.92 58.00 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-14 002738 中矿资源 36.04 -1.53 36.04 886.58 24.60 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 机构专用
2023-11-14 002870 香山股份 35.47 -0.17 34.94 1222.90 35.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 长城证券股份有限公司浙江分公司
2023-11-14 300131 英唐智控 6.03 1.17 6.03 180.90 30.00 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2023-11-14 300182 捷成股份 5.34 -0.19 5.23 209.20 40.00 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部
2023-11-14 300182 捷成股份 5.34 -0.19 5.23 156.90 30.00 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部
2023-11-14 300285 国瓷材料 25.07 0.60 22.43 11796.83 525.94 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2023-11-14 300417 南华仪器 12.32 -0.24 11.70 1404.00 120.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 民生证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-14 300444 双杰电气 7.41 3.64 5.72 1186.90 207.50 中国中金财富证券有限公司广州番禺兴南大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
2023-11-14 300530 领湃科技 18.05 -0.22 17.78 231.14 13.00 华福证券有限责任公司上海分公司 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部
2023-11-14 300750 宁德时代 183.68 -2.22 183.68 21325.25 116.10 机构专用 机构专用
2023-11-14 300750 宁德时代 183.68 -2.22 183.68 11516.74 62.70 机构专用 机构专用
2023-11-14 300766 每日互动 17.40 3.26 16.97 3394.00 200.00 华泰证券股份有限公司常州分公司 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部
2023-11-14 300873 海晨股份 24.82 2.06 22.80 684.00 30.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-14 300873 海晨股份 24.82 2.06 22.80 456.00 20.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-14 301039 中集车辆 10.52 1.25 10.40 253.75 24.40 机构专用 机构专用
2023-11-14 301095 广立微 90.40 -0.13 89.68 1793.60 20.00 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2023-11-14 301158 德石股份 17.45 0.35 16.26 329.67 20.28 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部
2023-11-14 301159 三维天地 50.06 3.99 46.25 208.13 4.50 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部
2023-11-14 301270 汉仪股份 44.46 4.86 42.24 1056.00 25.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 联储证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2023-11-14 301270 汉仪股份 44.46 4.86 43.62 1308.60 30.00 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 机构专用
2023-11-14 301316 慧博云通 28.65 3.62 24.50 245.00 10.00 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-14 301316 慧博云通 28.65 3.62 24.50 220.50 9.00 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-14 301316 慧博云通 28.65 3.62 24.50 245.00 10.00 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-14 600016 民生银行 3.85 0.79 3.85 300.30 78.00 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-14 600016 民生银行 3.85 0.79 3.85 1101.10 286.00 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-14 600016 民生银行 3.85 0.79 3.85 3407.25 885.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-14 600016 民生银行 3.85 0.79 3.85 1101.10 286.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-14 600338 西藏珠峰 14.30 -2.59 13.21 2021.66 153.04 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-11-14 600338 西藏珠峰 14.30 -2.59 14.30 2431.00 170.00 兴业证券股份有限公司河南分公司 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-11-14 600338 西藏珠峰 14.30 -2.59 13.21 5001.97 378.65 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-11-14 600556 天下秀 6.37 0.63 5.76 230.40 40.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2023-11-14 600556 天下秀 6.37 0.63 5.76 230.40 40.00 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
2023-11-14 600703 三安光电 14.99 0.27 14.73 22095.00 1500.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2023-11-14 600900 长江电力 22.37 -0.71 22.37 2422.67 108.30 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-14 600916 中国黄金 10.39 0.00 10.39 2268.66 218.35 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部
2023-11-14 600987 航民股份 8.77 1.50 8.70 495.90 57.00 华西证券股份有限公司苏州分公司 华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部
2023-11-14 601113 华鼎股份 3.50 -1.41 3.20 1974.40 617.00 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司金华八一南街证券营业部
2023-11-14 601318 中国平安 42.61 0.52 42.61 1582.11 37.13 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-14 601899 紫金矿业 11.86 -0.34 11.86 18506.58 1560.42 机构专用 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2023-11-14 601901 方正证券 9.23 -0.65 9.23 484.58 52.50 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
2023-11-14 603000 人民网 33.36 0.88 33.36 2001.60 60.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-14 603136 天目湖 19.18 1.16 17.06 1143.02 67.00 中信建投证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部
2023-11-14 603288 海天味业 38.35 0.26 34.88 279.04 8.00 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2023-11-14 603288 海天味业 38.35 0.26 34.43 1519.74 44.14 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-11-14 603288 海天味业 38.35 0.26 38.25 600.91 15.71 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-14 603416 信捷电气 39.21 0.56 39.21 3489.69 89.00 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
2023-11-14 603991 至正股份 53.46 10.00 48.13 240.65 5.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部
2023-11-14 688008 澜起科技 59.12 1.28 56.04 201.74 3.60 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-11-14 688008 澜起科技 59.12 1.28 56.04 504.36 9.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-11-14 688008 澜起科技 59.12 1.28 56.04 560.40 10.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-11-14 688052 纳芯微 145.86 3.45 135.11 405.33 3.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2023-11-14 688052 纳芯微 145.86 3.45 135.11 270.22 2.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2023-11-14 688072 拓荆科技 255.82 3.10 252.00 728.33 2.89 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 331.60 311.70 0.94 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 331.60 994.80 3.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 331.60 258.65 0.78 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 331.60 513.98 1.55 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 331.60 301.76 0.91 机构专用 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 341.27 259.37 0.76 中信证券股份有限公司大连分公司 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 341.27 341.27 1.00 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688111 金山办公 331.60 -2.83 331.60 626.72 1.89 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2023-11-14 688114 华大智造 84.52 3.19 77.76 209.95 2.70 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-14 688114 华大智造 84.52 3.19 77.76 248.83 3.20 中信建投证券股份有限公司总部 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-14 688114 华大智造 84.52 3.19 77.76 202.18 2.60 机构专用 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-14 688114 华大智造 84.52 3.19 77.76 209.95 2.70 国泰君安证券股份有限公司总部 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-14 688150 莱特光电 21.37 1.62 19.66 589.80 30.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-14 688150 莱特光电 21.37 1.62 19.66 786.40 40.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-14 688150 莱特光电 21.37 1.62 19.66 589.80 30.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-14 688167 炬光科技 120.00 10.91 117.60 201.10 1.71 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 1840.00 200.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 920.00 100.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 561.20 61.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 202.40 22.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 276.00 30.00 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 200.56 21.80 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 414.00 45.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 322.00 35.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 230.00 25.00 机构专用 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 200.01 21.74 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 460.00 50.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 460.00 50.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 499.56 54.30 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 200.56 21.80 长城证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 920.00 100.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 506.00 55.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 358.80 39.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688223 晶科能源 10.45 2.96 9.20 303.60 33.00 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-14 688253 英诺特 25.16 1.74 23.00 345.00 15.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-14 688253 英诺特 25.16 1.74 23.00 345.00 15.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-14 688253 英诺特 25.16 1.74 23.00 460.00 20.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-14 688261 东微半导 94.35 2.30 93.41 1401.15 15.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-11-14 688271 联影医疗 122.78 1.83 96.46 15028.47 155.80 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-14 688273 麦澜德 36.35 3.59 35.80 1074.00 30.00 华泰证券股份有限公司总部 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部
2023-11-14 688278 特宝生物 43.69 1.09 34.58 41496.00 1200.00 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
2023-11-14 688293 奥浦迈 58.74 -0.39 58.15 1104.85 19.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
2023-11-14 688381 帝奥微 27.88 1.83 27.66 553.20 20.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
2023-11-14 688409 富创精密 87.90 0.01 87.02 1740.40 20.00 机构专用 中信证券股份有限公司东北分公司
2023-11-14 688418 震有科技 23.50 0.64 27.90 532.61 19.09 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
2023-11-14 688432 有研硅 13.64 0.07 13.41 4023.00 300.00 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2023-11-14 688578 艾力斯 37.00 0.22 34.41 688.20 20.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-14 688598 金博股份 84.26 0.31 83.42 916.26 10.98 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-11-14 688598 金博股份 84.26 0.31 83.42 620.56 7.44 方正证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-11-14 688598 金博股份 84.26 0.31 83.42 704.80 8.45 机构专用 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
The End
上一篇 下一篇

相关阅读