原标题:天珑5:2023年第三季度 报告
天珑 5 NEEQ : 400059 | ||
天珑科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
文件存放地点 | 深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦25楼 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名 并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年 期末增减比例% |
资产总计 | 17,702,438,032.77 | 17,054,872,319.90 | 3.80% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,809,630,280.19 | 1,747,053,606.63 | 3.58% |
资产负债率%(母公司) | 0.06% | 0.05% | - |
资产负债率%(合并) | 89.79% | 89.72% | - |
项目 | 年初至报告期末 (2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例% |
营业收入 | 9,770,944,917.04 | 9,883,348,223.63 | -1.14% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 99,343,092.93 | 116,332,320.55 | -14.60% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -5,983,621.03 | 34,237,322.79 | -117.48% |
经营活动产生的现金流量净额 | 258,689,003.58 | 301,165,953.68 | -14.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.53% | 6.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | -0.33% | 1.98% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年 同期增减比例% |
营业收入 | 3,412,297,094.58 | 3,269,313,997.45 | 4.37% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 25,710,465.47 | 32,232,311.69 | -20.23% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 14,553,011.01 | 12,267,923.66 | 18.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) | 1.42% | 1.86% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | 0.80% | 0.71% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期-598.36万元,较上年同期减少4,022.09万 |
元,主要是基于谨慎原则考虑在计算扣非时剔除补助收益所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 297,683.90 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定享受的政府补助除外 | 172,690,534.18 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、其他非 流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债 取得的投资收益 | -28,272,614.31 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,178,719.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,415,168.25 |
非经常性损益合计 | 139,121,716.35 |
所得税影响数 | 33,795,002.39 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 105,326,713.96 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 1,864,968,565 | 98.95% | 3,730,101 | 1,868,698,666 | 99.15% |
其中:控股股东、实际控 制人 | 850,662,956 | 45.13% | 850,662,956 | 45.13% | ||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 19,749,436 | 1.05% | -3,730,101 | 16,019,335 | 0.85% |
其中:控股股东、实际控 制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
总股本 | 1,884,718,001 | - | - | 1,884,718,001 | - | |
普通股股东人数 | 31,319 |
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股 比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有无 限售股份数 量 | 期末持有的质 押股份数量 | 期末持有的司法 冻结股份数量 |
1 | 永盛科技有限公司 | 850,662,956 | 850,662,956 | 45.1348% | 850,662,956 | 213,556,601 | |||
2 | 福州市汇同乐企业 管理合伙企业(有 限合伙) | 228,118,124 | 228,118,124 | 12.1036% | 228,118,124 | ||||
3 | 福州市康同乐企业 管理合伙企业(有 限合伙) | 207,389,819 | 207,389,819 | 11.0038% | 207,389,819 | 207,389,819 | |||
4 | 凯荟有限公司 | 93,988,345 | -361,035 | 93,627,310 | 4.9677% | 93,627,310 | |||
5 | 南山集团资本投资 有限公司 | 35,714,285 | 35,714,285 | 1.8949% | 35,714,285 | ||||
6 | 四川大地实业集团 有限公司 | 28,916,586 | 28,916,586 | 1.5343% | 28,916,586 | ||||
7 | 深圳市前海恒兆亿 基金管理有限公司 -恒兆亿新三板基 金1期 | 21,019,121 | 21,019,121 | 1.1152% | 21,019,121 | ||||
8 | 福州市鼓楼区康同 家贸易有限公司 | 13,632,469 | 13,632,469 | 0.7233% | 13,632,469 | ||||
9 | 长沙银行股份有限 公司汇丰支行 | 9,935,552 | 9,935,552 | 0.5272% | 9,935,552 | ||||
10 | 李奇冬 | 2,157,500 | 6,409,491 | 8,566,991 | 0.4546% | 8,566,991 | |||
合计 | 1,491,534,757 | 6,048,456 | 1,497,583,213 | 79.4594% | 1,497,583,213 | 420,946,420 | |||
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业(有限合伙)、凯荟有限公司、福州市鼓楼区康同家贸易有限公司存在股 东之间的关联关系,具体为:康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技控股股东林文鸿的姐姐;康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶,系永盛科技 控股股东林文鸿的姐夫;汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、康同家股东林文炭系永盛科技控股股东林文鸿的哥哥;凯荟公司股东林含笑系永 盛科技控股股东林文鸿的妹妹。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内 是否存在 | 是否经过内部审 议程序 | 是否及时履 行披露义务 | 临时公告查 询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号: 2023-032 |
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号: 2023-035 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、本期担保情况如下: 本期担保事项主要是子公司为孙公司提供担保,详见公告2023-032 二、本期其他重大关联交易事项主要是向参股子公司提供财务资助暨关联交易,详见公告2023-035 三、本期末受限资产情况如下: 1.本期末受限的货币资金 703,748.67万元主要用于低风险业务的保证金质押 2.本期末受限的应收账款 35,620.56万元主要用于保理融资质押 3.本期末受限固定资产 75,684.58万元、投资性房地产 54,107.19万元、无形资产 33,263.50万元主要 用于与银行签订授信额协议取得流动资金贷款的抵押。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,482,558,404.61 | 8,935,707,390.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 8,748,162.37 | 667,972.63 |
应收票据 | ||
应收账款 | 3,920,896,980.64 | 2,340,752,245.07 |
应收款项融资 | 25,290,401.02 | 144,683,176.99 |
预付款项 | 415,349,518.20 | 433,717,245.72 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 272,038,494.19 | 459,006,237.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,872,108,500.84 | 1,097,047,718.98 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 294,542,030.26 | 344,142,696.40 |
流动资产合计 | 14,291,532,492.13 | 13,755,724,684.05 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 198,223,804.34 | 177,091,304.34 |
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资性房地产 | 539,755,481.27 | 523,077,190.04 |
固定资产 | 1,195,515,199.84 | 1,265,174,369.96 |
在建工程 | 507,496,741.58 | 322,634,872.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 30,396,520.74 | 31,459,953.11 |
无形资产 | 395,488,472.79 | 423,157,441.13 |
开发支出 | ||
商誉 | 8,358,851.69 | 8,358,851.69 |
长期待摊费用 | 227,435,367.14 | 246,684,575.04 |
递延所得税资产 | 264,635,482.52 | 257,967,294.54 |
其他非流动资产 | 8,599,618.73 | 8,541,783.07 |
非流动资产合计 | 3,410,905,540.64 | 3,299,147,635.85 |
资产总计 | 17,702,438,032.77 | 17,054,872,319.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,539,867,761.98 | 9,225,897,643.73 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 35,026,243.63 | 562,999.97 |
应付票据 | 871,117,411.85 | 804,990,462.15 |
应付账款 | 4,812,990,128.37 | 2,515,064,326.02 |
预收款项 | 130,891.97 | 652,025.39 |
合同负债 | 127,766,919.20 | 169,869,174.70 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 57,167,170.76 | 94,028,113.46 |
应交税费 | 69,051,898.28 | 91,422,340.26 |
其他应付款 | 144,095,381.35 | 378,370,776.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,558,558.46 | 2,558,558.46 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 9,411,527.60 | 9,101,177.19 |
其他流动负债 | 5,163,889.46 | 13,358,196.82 |
流动负债合计 | 13,671,789,224.45 | 13,303,317,235.72 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,574,430,788.69 | 1,433,501,119.59 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,961,611.17 | 12,418,742.67 |
长期应付款 | 82,948,666.48 | 17,399,509.19 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,715,889.68 | 873,029.90 |
递延收益 | 101,596,409.45 | 83,534,988.60 |
递延所得税负债 | 51,095,973.32 | 50,435,066.05 |
其他非流动负债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
非流动负债合计 | 2,222,749,338.79 | 1,998,162,456.00 |
负债合计 | 15,894,538,563.24 | 15,301,479,691.72 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,884,718,001.00 | 1,884,718,001.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | -587,016,922.02 | -581,352,166.05 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -103,937,784.93 | -72,836,121.53 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,053,406.99 | 38,053,406.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 577,813,579.15 | 478,470,486.22 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,809,630,280.19 | 1,747,053,606.63 |
少数股东权益 | -1,730,810.66 | 6,339,021.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,807,899,469.53 | 1,753,392,628.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,702,438,032.77 | 17,054,872,319.90 |
法定代表人:林文炭 主管会计工作负责人:柯其智 会计机构负责人:陈敏 (二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 147,261.46 | 368,946.46 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 39,610,813.40 | 49,153,285.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 22,304,373.39 | 32,354,373.39 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 668,632.99 | 526,696.31 |
流动资产合计 | 40,426,707.85 | 50,048,928.33 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 6,597,620,631.70 | 6,597,620,631.70 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 546.91 | 546.91 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 43,501.88 | |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 6,597,621,178.61 | 6,597,664,680.49 |
资产总计 | 6,638,047,886.46 | 6,647,713,608.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 395,029.12 | 425,986.02 |
应交税费 | 217,616.67 | 227,504.35 |
其他应付款 | 3,345,576.91 | 2,566,758.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,558,558.46 | 2,558,558.46 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,958,222.70 | 3,220,248.83 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 3,958,222.70 | 3,220,248.83 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,884,718,001.00 | 1,884,718,001.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,761,680,115.08 | 4,761,680,115.08 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 73,255,876.46 | 73,255,876.46 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -85,564,328.78 | -75,160,632.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,634,089,663.76 | 6,644,493,359.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,638,047,886.46 | 6,647,713,608.82 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 9,770,944,917.04 | 9,883,348,223.63 |
其中:营业收入 | 9,770,944,917.04 | 9,883,348,223.63 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 9,844,137,208.98 | 9,938,998,141.99 |
其中:营业成本 | 9,028,082,510.91 | 9,035,140,928.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 35,834,044.51 | 29,227,007.57 |
销售费用 | 82,084,845.51 | 125,417,900.71 |
管理费用 | 230,533,364.27 | 275,085,942.57 |
研发费用 | 505,997,971.26 | 523,884,928.38 |
财务费用 | -38,395,527.48 | -49,758,565.91 |
其中:利息费用 | 245,198,020.46 | 167,983,290.98 |
利息收入 | 184,365,012.94 | 66,162,787.94 |
加:其他收益 | 220,984,503.90 | 204,328,626.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,080,412.55 | -17,272,048.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -26,607,370.01 | 5,557,054.49 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,404,856.96 | -3,668,998.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,145,029.37 | -6,204,932.41 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 297,683.90 | -713,522.96 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 113,661,940.89 | 126,376,259.48 |
加:营业外收入 | 2,264,087.02 | 2,810,524.05 |
减:营业外支出 | 6,442,806.19 | 6,055,087.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 109,483,221.72 | 123,131,695.86 |
减:所得税费用 | 10,179,678.07 | 5,710,644.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,303,543.65 | 117,421,051.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,303,543.65 | 117,421,051.24 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -39,549.28 | 1,088,730.69 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 99,343,092.93 | 116,332,320.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | -31,909,693.60 | -47,175,780.85 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | -31,101,663.40 | -45,630,785.74 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -31,101,663.40 | -45,630,785.74 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -31,101,663.40 | -45,630,785.74 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 | -808,030.20 | -1,544,995.11 |
七、综合收益总额 | 67,393,850.05 | 70,245,270.39 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,241,429.53 | 70,701,534.81 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -847,579.48 | -456,264.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:林文炭 主管会计工作负责人:柯其智 会计机构负责人:陈敏 (四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 10,584,834.88 | 11,671,847.01 |
研发费用 | ||
财务费用 | 3,205.77 | 3,082.54 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 373.31 | 1,106.72 |
加:其他收益 | 285,344.42 | 1,515.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -101,000.00 | -6,638.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,403,696.23 | -11,680,052.02 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,403,696.23 | -11,680,052.02 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,403,696.23 | -11,680,052.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,403,696.23 | -11,680,052.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -10,403,696.23 | -11,680,052.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
The End