陕西建工集团股份有限公司
2023年1-9月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、1-9月经营情况
经初步统计,2023年1月至9月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司累计新签合同2153个,新签合同金额为2,557.96亿元。
二、7-9月新签较大合同情况
7月至9月,公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同情况如下:
序 号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 (亿元) |
1 | 华山国际工程有限公司 | 塞内加尔中高档别墅群项目 | 44.32 |
2 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 新和村安置小区项目 EPC工程总 承包 | 20.53 |
3 | 陕西建工第六建设集团有限公 司、陕西建工安装集团有限公司 | 江西巨电年产 10GWH半固态锂电 池及 PACK制造生产一期项目 EPC 总承包工程 | 12.66 |
4 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 春鸣里小区项目EPC总承包 | 9.78 |
5 | 陕西建工集团股份有限公司 | 灵韵沣境苑项目一期工程 | 8.11 |
6 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 陕建雁南云境DK18总承包EPC项 目 | 7.88 |
7 | 华山国际工程纳米比亚有限公司 | 安哥拉翁吉瓦商业综合体开发项 目 | 7.86 |
8 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 浐灞生态区夏家堡村安置房建设 项目 | 7.31 |
9 | 陕西建工集团股份有限公司 | 含元路40号棚户区改造项目 | 7.16 |
10 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 城建智居保障性租赁住房项目 (EPC)工程总承包 | 6.95 |
11 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安浐灞生态区世园会展产业园 集中安置住宅建设项目 | 6.08 |
12 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 零碳智慧能源产业园项目 | 5.60 |
13 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西安航天基地新寨子、旧寨子安置 小区项目(二期)EPC总承包 | 5.30 |
14 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 太白山色项目三期工程 | 5.12 |
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会 2023年10月11日
The End