31股遭大宗低价甩货 最低7.4折

探索达人探索达人 2023-10-23 12.16 W 阅读
  CFi.CN讯:  9月28日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为鸿日达(301285)[-25.85%]、商络电子(300975)[-22.66%]、汇成股份(688403)[-21.48%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
鸿日达 301285 15.28 11.33 25.85% - 9993100 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 兴业证券股份有限公司连云港分公司
商络电子 300975 7.37 5.70 22.66% - 32672400 南京证券股份有限公司南京柳洲南路证券营业部 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司
汇成股份 688403 9.87 7.75 21.48% - 5482700 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
汇成股份 688403 9.87 7.75 21.48% - 6000200 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
和顺科技 301237 30.37 24.19 20.35% - 9917900 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
富淼科技 688350 16.93 13.52 20.14% - 2514700 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
卓郎智能 600545 3.40 2.78 18.24% - 5282000 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部
探路者 300005 7.92 6.55 17.30% - 3037900 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部
德迈仕 301007 20.35 17.00 16.46% - 8500000 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部
上海易连 600836 4.15 3.52 15.18% - 1781100 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部
山大地纬 688579 12.42 10.81 12.96% - 2001600 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部
歌尔股份 002241 15.78 13.77 12.74% - 23084000 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
昇辉科技 300423 8.69 7.60 12.54% - 11400000 国联证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
天安新材 603725 9.10 7.96 12.53% - 2149200 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
泰恩康 301263 18.55 16.37 11.75% - 4027000 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
泰恩康 301263 18.55 16.37 11.75% - 4979800 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
泰恩康 301263 18.55 16.37 11.75% - 5074700 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
泰恩康 301263 18.55 16.37 11.75% - 24555000 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
泰恩康 301263 18.55 16.37 11.75% - 11128300 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
悦心健康 002162 4.40 3.89 11.59% - 10618900 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
华大智造 688114 74.88 67.08 10.42% - 5655600 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 74.88 67.08 10.42% - 11311000 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 74.88 67.08 10.42% - 3857800 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 74.88 67.08 10.42% - 11311100 中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华鼎股份 601113 3.49 3.17 9.17% - 6340000 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部
万华化学 600309 88.32 80.29 9.09% - 78079300 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
博瑞医药 688166 30.59 27.81 9.09% - 2224800 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 30.59 27.81 9.09% - 2224800 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 30.59 27.81 9.09% - 4171500 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 30.59 27.81 9.09% - 5562000 中国国际金融股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
农业银行 601288 3.60 3.28 8.89% - 640584000 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用
康欣新材 600076 2.71 2.47 8.86% - 8892000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
益方生物-U 688382 13.75 12.54 8.80% - 2006400 中信证券股份有限公司浙江分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
福立旺 688678 18.73 17.15 8.44% - 8431400 中信建投证券股份有限公司昆山长江中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部
福立旺 688678 18.73 17.15 8.44% - 6714200 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部
红塔证券 601236 7.74 7.12 8.01% - 2563200 华宝证券股份有限公司上海浦东新区浦电路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
游族网络 002174 11.74 10.83 7.75% - 7743500 机构专用 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.74 10.83 7.75% - 7581000 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.74 10.83 7.75% - 4007200 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.74 10.83 7.75% - 7581000 华泰证券股份有限公司北京分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.74 10.83 7.75% - 2328500 华泰证券股份有限公司广东分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
博纳影业 001330 7.57 7.00 7.53% - 2310000 华泰证券股份有限公司广东分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.57 7.00 7.53% - 2450000 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.57 7.00 7.53% - 2100000 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
德科立 688205 61.81 57.30 7.30% - 2005500 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
科美诊断 688468 10.48 9.72 7.25% - 2041200 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 机构专用
科美诊断 688468 10.48 9.72 7.25% - 2041200 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 机构专用
睿创微纳 688002 47.70 44.50 6.71% - 48950000 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部
钜泉科技 688391 52.19 49.06 6.00% - 3924800 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
钜泉科技 688391 52.19 49.06 6.00% - 2207700 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
钜泉科技 688391 52.19 49.06 6.00% - 3836000 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
钜泉科技 688391 52.19 49.06 6.00% - 4415400 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
钜泉科技 688391 52.19 49.06 6.00% - 2207700 国都证券股份有限公司江苏分公司 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
钜泉科技 688391 52.19 49.06 6.00% - 4906000 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
常宝股份 002478 6.63 6.28 5.28% - 4567400 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
常宝股份 002478 6.63 6.28 5.28% - 3768000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
常宝股份 002478 6.63 6.28 5.28% - 3768000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
安克创新 300866 93.76 89.06 5.01% - 4987400 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
ST贵人 603555 1.97 1.91 3.05% - 955000 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部
信邦智能 301112 31.58 30.63 3.01% - 3014000 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
信邦智能 301112 31.58 30.63 3.01% - 9238000 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部
天阳科技 300872 13.29 13.02 2.03% - 13020000 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部
联影医疗 688271 104.09 102.01 2.00% - 20402000 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
联影医疗 688271 104.09 102.01 2.00% - 4998500 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
雪浪环境 300385 6.35 6.25 1.57% - 1875000 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华福证券有限责任公司浙江分公司
新特电气 301120 11.90 11.72 1.51% - 8204000 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
卓翼科技 002369 6.06 5.97 1.49% - 2568300 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
天宸股份 600620 12.20 12.02 1.48% - 24040000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
信科移动-U 688387 7.15 7.05 1.40% - 20445000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
洁美科技 002859 26.20 25.86 1.30% - 5006500 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司
钜泉科技 688391 52.19 51.67 1.00% - 6060900 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
奥浦迈 688293 49.38 48.89 0.99% - 9778000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
The End
上一篇 下一篇

相关阅读