[快讯]下周一56股面临抛压 35.9亿股解禁

探索达人探索达人 2023-09-29 11.15 W 阅读
  CFi.CN讯:下周一56股面临抛压 35.9亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年10月09日 000723 美锦能源 2672.8250万股 0.62% 0.67%
2023年10月09日 001269 欧晶科技 3579.2050万股 26.04% 104.18%
2023年10月09日 002068 黑猫股份 128.5600万股 0.17% 0.18%
2023年10月09日 002145 中核钛白 67052.0230万股 17.32% 29.06%
2023年10月09日 002254 泰和新材 25214.1251万股 29.22% 45.49%
2023年10月09日 002281 光迅科技 6784.2588万股 8.53% 9.96%
2023年10月09日 002296 辉煌科技 198.8000万股 0.51% 0.57%
2023年10月09日 002386 天原股份 14326.6477万股 11.01% 14.12%
2023年10月09日 002815 崇达技术 20283.9756万股 18.58% 46.44%
2023年10月09日 002829 星网宇达 1900.2374万股 11.04% 18.51%
2023年10月09日 002885 京泉华 1832.5818万股 9.42% 12.37%
2023年10月09日 002900 哈三联 237.1314万股 0.75% 1.44%
2023年10月09日 002932 明德生物 194.0414万股 0.83% 1.26%
2023年10月09日 002996 顺博合金 12992.0324万股 29.59% 103.33%
2023年10月09日 003011 海象新材 2117.4276万股 20.62% 38.26%
2023年10月09日 300167 ST迪威迅 1258.0000万股 3.49% 3.86%
2023年10月09日 300515 三德科技 151.8000万股 0.74% 0.83%
2023年10月09日 300587 天铁股份 280.5815万股 0.26% 0.30%
2023年10月09日 300732 设研院 111.0240万股 0.34% 0.34%
2023年10月09日 300996 普联软件 253.4206万股 1.76% 2.97%
2023年10月09日 301030 仕净科技 984.5288万股 6.85% 9.40%
2023年10月09日 301115 建科股份 520.0000万股 2.80% 5.57%
2023年10月09日 301195 北路智控 789.1305万股 6.00% 20.63%
2023年10月09日 301203 国泰环保 93.2306万股 1.17% 4.93%
2023年10月09日 301205 联特科技 3552.2280万股 27.38% 109.52%
2023年10月09日 301216 万凯新材 562.5000万股 1.09% 2.01%
2023年10月09日 301258 富士莱 13.7500万股 0.15% 0.42%
2023年10月09日 301281 科源制药 139.8839万股 1.81% 7.62%
2023年10月09日 301313 凡拓数创 3921.0566万股 38.32% 153.27%
2023年10月09日 301318 维海德 37.5000万股 0.36% 1.27%
2023年10月09日 301319 唯特偶 1148.0000万股 19.58% 78.31%
2023年10月09日 600163 中闽能源 68983.7758万股 36.25% 59.77%
2023年10月09日 601211 国泰君安 329.9996万股 0.04% 0.04%
2023年10月09日 603010 万盛股份 10430.5939万股 17.69% 21.49%
2023年10月09日 603883 老百姓 76.7520万股 0.13% 0.13%
2023年10月09日 603901 永创智能 241.2600万股 0.49% 0.50%
2023年10月09日 603936 博敏电子 12701.1007万股 19.91% 24.85%
2023年10月09日 603995 甬金股份 4441.1547万股 11.61% 13.22%
2023年10月09日 605018 长华集团 37500.0000万股 79.53% 401.13%
2023年10月09日 605136 丽人丽妆 20435.7049万股 51.03% 104.21%
2023年10月09日 688001 华兴源创 138.8950万股 0.31% 0.31%
2023年10月09日 688019 安集科技 165.4341万股 2.18% 2.21%
2023年10月09日 688022 瀚川智能 2296.2071万股 18.38% 21.16%
2023年10月09日 688045 必易微 178.6639万股 2.59% 11.52%
2023年10月09日 688048 长光华芯 1918.6873万股 10.88% 24.25%
2023年10月09日 688093 世华科技 17861.3400万股 68.01% 285.97%
2023年10月09日 688137 近岸蛋白 1012.0000万股 14.42% 59.38%
2023年10月09日 688275 万润新能 4273.1644万股 33.88% 145.18%
2023年10月09日 688343 云天励飞-U 556.8426万股 1.57% 7.30%
2023年10月09日 688400 凌云光 1061.1654万股 2.29% 12.14%
2023年10月09日 688535 华海诚科 106.2199万股 1.32% 6.46%
2023年10月09日 830974 凯大催化 200.0000万股 1.22% 1.91%
2023年10月09日 834261 一诺威 299.3275万股 1.03% 2.48%
2023年10月09日 836720 吉冈精密 327.3700万股 1.72% 6.48%
2023年10月09日 839792 东和新材 200.0000万股 1.21% 3.62%
2023年10月09日 872895 花溪科技 280.0000万股 4.95% 21.56%
The End
上一篇 下一篇

相关阅读